2015年8月日本进口中国钢铁统计 | ||||||||||
2015年8月 | 2015年累计 | 2014财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 4.1 | 21.3 | 41809.8 | 21.3 | 41809.8 | |
合金 | 17972.5 | 59.5 | 76.4 | 25172.8 | 31254.5 | 198078.4 | 96.6 | 129331.0 | 88.9 | |
钢锭 | 60.6 | 43.3 | 41.6 | 1183.7 | 1469.7 | 907.8 | 67.5 | 574.2 | 70.9 | |
半成品 | 3054.1 | 1241.6 | 1165.3 | 1376.8 | 1709.4 | 10871.6 | 93.3 | 7211.5 | 93.2 | |
钢轨 | 2.7 | 26.8 | 34.6 | 16.6 | 20.6 | 135.7 | 75.7 | 108.7 | 86.7 | |
板桩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.7 | 2.8 | |
型钢 | 1327.5 | 108.9 | 909.7 | 757.3 | 940.2 | 17826.3 | 53.7 | 9390.4 | 39.8 | |
棒材 | 494.4 | 112.6 | 99.0 | 415.9 | 516.4 | 3833.0 | 108.8 | 2533.5 | 108.7 | |
线材 | 546.9 | 13.9 | 38.1 | 215.0 | 267.0 | 8201.3 | 45.7 | 7153.8 | 101.2 | |
厚板 | 3327.9 | 66.5 | 37.1 | 1247.2 | 1548.5 | 57359.4 | 46.7 | 35030.2 | 42.3 | |
中板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 168.3 | 207.6 | 161.9 | 438.0 | |
热轧薄板 | 18.7 | 159.0 | 384.2 | 10.1 | 12.6 | 53.4 | 98.5 | 48.9 | 164.0 | |
热轧宽幅带钢 | 13470.1 | 131.1 | 124.7 | 5620.6 | 6978.5 | 52012.8 | 68.2 | 29329.7 | 58.7 | |
热轧带钢 | 5.5 | 26.2 | 126.0 | 13.5 | 16.7 | 77.0 | 113.1 | 46.5 | 127.0 | |
冷轧钢板 | 10.9 | 42.5 | 51.8 | 15.2 | 18.9 | 184.3 | 68.3 | 69.1 | 29.7 | |
冷轧宽幅带钢 | 2231.5 | 119.4 | 105.3 | 1073.2 | 1332.5 | 14126.2 | 45.4 | 7920.3 | 47.4 | |
抛光带钢 | 29.2 | 46.9 | 64.5 | 78.8 | 97.9 | 512.3 | 94.7 | 254.4 | 73.7 | |
电工钢板 | 9.6 | 1.0 | 2.1 | 28.7 | 35.7 | 2404.9 | 52.8 | 2040.3 | 79.9 | |
镀锡板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.5 | 22.4 | 108.5 | 30.1 | |
无锡板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1.4 | 10.4 | 3.6 | |
镀锌钢板 | 16167.2 | 293.2 | 112.4 | 9049.3 | 11235.6 | 70143.1 | 75.7 | 46075.8 | 75.1 | |
其它表面处理钢板 | 1562.0 | 130.6 | 288.4 | 915.1 | 1136.2 | 11763.1 | 83.9 | 7538.2 | 101.5 | |
无缝钢管 | 1203.5 | 73.0 | 103.1 | 1963.4 | 2437.7 | 8610.8 | 110.4 | 6438.9 | 125.0 | |
焊接钢管 | 782.9 | 69.5 | 105.3 | 937.8 | 1164.4 | 9975.2 | 114.9 | 5935.3 | 103.3 | |
普通钢材总计 | 41190.6 | 123.7 | 99.5 | 22357.8 | 27759.5 | 257507.1 | 62.0 | 160195.4 | 60.2 | |
不锈钢 | 840.7 | 97.3 | 99.8 | 3509.9 | 4357.9 | 7121.2 | 62.5 | 4202.4 | 60.6 | |
其它 | 52579.0 | 93.4 | 87.9 | 22170.8 | 27527.3 | 434747.8 | 83.0 | 271880.9 | 96.2 | |
特殊钢材总计 | 53419.7 | 93.4 | 88.0 | 25680.7 | 31885.2 | 441869.1 | 82.6 | 276083.3 | 95.3 | |
线材类 | 4132.6 | 79.9 | 84.2 | 4953.6 | 6150.4 | 37999.7 | 87.6 | 22438.0 | 82.5 | |
其它 | 23317.0 | 94.4 | 93.8 | 40122.0 | 49815.5 | 203290.7 | 92.9 | 124333.5 | 91.4 | |
二次制品总计 | 27449.6 | 91.9 | 92.3 | 45075.6 | 55965.9 | 241290.4 | 92.0 | 146771.6 | 90.0 | |
其它 | 184.9 | 183.5 | 114.0 | 252.1 | 313.0 | 1517.2 | 67.1 | 911.9 | 80.7 | |
合计 | 143924.8 | 94.8 | 91.7 | 126975.9 | 157653.2 | 1158319.4 | 80.4 | 724972.4 | 82.4 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=124.18日元;进口汇率:1美元=124.16日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据8月为速报,7月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
(关键字:日本 中国 钢铁)