2015年8月日本向中国出口钢铁统计 | ||||||||||
2015年8月 | 2015年累计 | 2014财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 0.17 | 111.61 | 61.13 | 14.31 | 17.77 | 1.52 | 12.83 | 0.86 | 67.27 | |
合金 | 2971.06 | 40.87 | 229.19 | 5633.39 | 6995.54 | 44911.86 | 132.80 | 25098.69 | 289.41 | |
钢锭 | 14.94 | 33.74 | 99.03 | 54.37 | 67.51 | 8150.90 | 100.46 | 8059.64 | 303.82 | |
半成品 | 3294.65 | 41.19 | 22.67 | 652.28 | 810.00 | 59126.48 | 67.29 | 36406.42 | 68.18 | |
钢轨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.25 | 116.25 | 107.56 | 106.75 | |
板桩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42096.62 | 98.35 | 19967.57 | 87.88 | |
型钢 | 2822.12 | 49.45 | 28.26 | 2012.11 | 2498.64 | 44260.16 | 75.30 | 25900.96 | 68.90 | |
棒材 | 2164.87 | 66.48 | 114.22 | 1705.57 | 2117.97 | 16110.27 | 105.61 | 12591.61 | 147.64 | |
线材 | 18089.94 | 114.51 | 80.35 | 12800.13 | 15895.20 | 135659.95 | 98.09 | 90957.86 | 93.85 | |
厚板 | 70062.87 | 97.51 | 120.90 | 36702.13 | 45576.70 | 569035.81 | 108.39 | 371368.99 | 111.05 | |
中板 | 3.72 | 3.08 | 7.38 | 4.13 | 5.13 | 363.56 | 21.97 | 239.50 | 29.50 | |
热轧薄板 | 85.27 | 32.05 | 64.48 | 55.44 | 68.85 | 1755.18 | 221.41 | 727.56 | 157.45 | |
热轧宽幅带钢 | 71365.57 | 77.73 | 79.50 | 33825.40 | 42004.38 | 553386.68 | 91.06 | 379526.49 | 95.04 | |
热轧带钢 | 188.30 | 62.00 | 48.71 | 214.70 | 266.61 | 2168.70 | 101.27 | 1455.69 | 108.41 | |
冷轧钢板 | 43.79 | 0.00 | 495.92 | 39.60 | 49.18 | 146.62 | 32.57 | 68.27 | 24.24 | |
冷轧宽幅带钢 | 44363.10 | 102.71 | 76.57 | 26279.17 | 32633.47 | 403988.79 | 82.05 | 262191.66 | 86.40 | |
抛光带钢 | 527.53 | 51.85 | 73.57 | 919.00 | 1141.21 | 5582.16 | 98.18 | 3712.44 | 106.58 | |
电工钢板 | 9478.71 | 82.78 | 57.83 | 14082.51 | 17487.66 | 134832.85 | 84.83 | 84603.66 | 94.84 | |
镀锡板 | 257.95 | 380.09 | 40.49 | 285.79 | 354.89 | 1513.23 | 46.23 | 832.77 | 43.55 | |
无锡板 | 9.60 | 45.97 | 103.56 | 31.94 | 39.66 | 382.83 | 28.80 | 64.58 | 9.04 | |
镀锌钢板 | 46482.83 | 89.70 | 68.10 | 40706.28 | 50549.06 | 460725.72 | 76.73 | 289842.10 | 74.74 | |
其它表面处理钢板 | 2360.22 | 113.69 | 71.28 | 4423.55 | 5493.16 | 19269.61 | 90.26 | 11815.07 | 80.66 | |
无缝钢管 | 1632.65 | 138.88 | 242.61 | 3253.62 | 4040.35 | 11190.87 | 117.24 | 7016.05 | 118.67 | |
焊接钢管 | 2219.02 | 94.46 | 70.58 | 4045.55 | 5023.76 | 20502.48 | 78.06 | 11778.56 | 72.32 | |
普通钢材总计 | 272158.04 | 88.56 | 81.54 | 181386.60 | 225245.88 | 2423089.32 | 89.34 | 1574768.94 | 91.24 | |
不锈钢 | 15207.02 | 103.73 | 80.61 | 53000.86 | 65816.47 | 125233.39 | 91.30 | 76417.78 | 89.81 | |
其它 | 101312.01 | 89.29 | 83.34 | 90238.18 | 112057.77 | 886162.89 | 98.62 | 573507.57 | 101.60 | |
特殊钢材总计 | 116519.03 | 90.94 | 82.98 | 143239.04 | 177874.24 | 1011396.27 | 97.65 | 649925.35 | 100.05 | |
线材类 | 3014.08 | 78.51 | 93.63 | 7497.64 | 9310.57 | 28581.09 | 93.32 | 17325.65 | 91.16 | |
其它 | 6662.16 | 87.87 | 84.03 | 47551.90 | 59049.95 | 54200.84 | 87.03 | 36912.05 | 90.00 | |
二次制品总计 | 9676.24 | 84.72 | 86.80 | 55049.54 | 68360.52 | 82781.93 | 89.10 | 54237.70 | 90.37 | |
其它 | 191.89 | 153.23 | 67.41 | 821.36 | 1019.97 | 3175.96 | 162.14 | 1756.64 | 136.38 | |
合计 | 406593.82 | 87.65 | 80.75 | 390736.83 | 485216.99 | 3647509.72 | 91.47 | 2359830.77 | 93.96 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=124.18日元;进口汇率:1美元=124.16日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据8月为速报,7月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
(关键字:日本 中国 钢铁)