|
|||||||||||||||||||||
2016年9月初值 | 2016年8月初值 | 2016年8月终值 | 2015年9月终值 | 2015年8月终值 | |||||||||||||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | ||||||||||||
总计 | 2489926 | 1844510 | 2711329 | 2004245 | 2771997 | 2045577 | 2571183 | 2051231 | 2777241 | 2181638 | |||||||||||
钢锭和浇铸用钢 | 1643 | 2834 | 1961 | 3488 | 1961 | 3488 | 1423 | 3467 | 3011 | 6078 | |||||||||||
大方坯、小方坯及板坯 | 575571 | 261747 | 616882 | 283996 | 617040 | 284116 | 550240 | 255002 | 526593 | 221475 | |||||||||||
线材 | 118822 | 65878 | 142351 | 76890 | 142352 | 76908 | 123319 | 73789 | 136842 | 88864 | |||||||||||
大型结构型钢 | 49029 | 32309 | 62168 | 40507 | 62725 | 41455 | 47810 | 35071 | 64515 | 49270 | |||||||||||
钢板桩 | 5447 | 4899 | 5203 | 4883 | 5203 | 4883 | 14237 | 14415 | 7458 | 7312 | |||||||||||
定尺中厚板 | 92729 | 72892 | 101331 | 78240 | 101355 | 78258 | 128541 | 99951 | 77188 | 67288 | |||||||||||
成卷中厚板 | 95464 | 57814 | 96609 | 58302 | 96671 | 58432 | 105425 | 58071 | 123558 | 67568 | |||||||||||
标准钢轨 | 11163 | 8166 | 37734 | 27026 | 47093 | 33395 | 41848 | 31144 | 9855 | 7447 | |||||||||||
其它钢轨 | 33811 | 15213 | 466 | 490 | 466 | 490 | 12069 | 8564 | 2927 | 2269 | |||||||||||
钢轨配件 | 520 | 635 | 801 | 885 | 801 | 885 | 1358 | 1387 | 1016 | 1134 | |||||||||||
热轧棒材 | 74835 | 64628 | 99253 | 86263 | 99367 | 86500 | 97572 | 90549 | 110687 | 105791 | |||||||||||
轻型异型棒材 | 15352 | 10607 | 12534 | 8450 | 12551 | 8486 | 11164 | 9809 | 10846 | 9171 | |||||||||||
螺纹钢 | 151750 | 62553 | 202629 | 94570 | 202629 | 94570 | 101624 | 46034 | 168744 | 74672 | |||||||||||
冷精整棒材 | 20217 | 38145 | 26303 | 52406 | 26304 | 52443 | 26086 | 53374 | 28017 | 66278 | |||||||||||
工具钢 | 13128 | 26845 | 12964 | 29916 | 12991 | 29991 | 12870 | 33242 | 13519 | 34008 | |||||||||||
标准钢管 | 58822 | 53581 | 60210 | 51408 | 60210 | 51408 | 62806 | 60967 | 77574 | 70192 | |||||||||||
石油管 | 75202 | 81422 | 75612 | 81815 | 76822 | 82448 | 87534 | 129756 | 101772 | 138413 | |||||||||||
直径大于16英寸管线管 | 28019 | 28112 | 28353 | 24083 | 52802 | 42903 | 74415 | 75838 | 100282 | 112339 | |||||||||||
直径小于(含)16英寸管线管 | 16779 | 18947 | 26597 | 25108 | 26597 | 25108 | 23048 | 33615 | 20054 | 29232 | |||||||||||
其它管线用管 | 15665 | 11937 | 32720 | 21304 | 32720 | 21304 | 28914 | 22769 | 23488 | 18050 | |||||||||||
机械管 | 38487 | 50815 | 41517 | 58029 | 41657 | 58221 | 33801 | 49875 | 39941 | 61849 | |||||||||||
压力管 | 3336 | 8245 | 4039 | 6444 | 4039 | 6444 | 3948 | 7724 | 6460 | 14491 | |||||||||||
不锈钢钢管 | 9232 | 46061 | 10226 | 51277 | 10226 | 51383 | 8718 | 54608 | 9401 | 57267 | |||||||||||
其它钢管 | 2161 | 6983 | 1332 | 3992 | 1332 | 3992 | 1075 | 3652 | 1027 | 4338 | |||||||||||
结构用钢管 | 37416 | 38395 | 35311 | 37673 | 35311 | 37673 | 36592 | 34896 | 40001 | 41694 | |||||||||||
打桩用管 | 389 | 312 | 2893 | 2213 | 2893 | 2213 | 761 | 621 | 1478 | 1611 | |||||||||||
拉拔线材 | 62287 | 70206 | 70106 | 81318 | 70767 | 82021 | 64268 | 82001 | 66963 | 90495 | |||||||||||
黑板 | 1623 | 1163 | 5205 | 3223 | 5205 | 3223 | 5917 | 4292 | 13827 | 10067 | |||||||||||
镀锡板 | 72698 | 67216 | 77379 | 66344 | 78003 | 66616 | 77823 | 78258 | 55928 | 57523 | |||||||||||
无锡板 | 12649 | 12573 | 19343 | 18199 | 19343 | 18199 | 16115 | 17211 | 13147 | 13195 | |||||||||||
热轧薄板 | 217033 | 120905 | 226099 | 132357 | 227081 | 132925 | 253944 | 135650 | 348003 | 163788 | |||||||||||
冷轧薄板 | 194608 | 170123 | 214436 | 179865 | 234076 | 189495 | 207615 | 162506 | 193251 | 161821 | |||||||||||
热镀锌薄板&带钢 | 240217 | 189455 | 231295 | 181093 | 233150 | 182391 | 199496 | 166180 | 253285 | 196356 | |||||||||||
电镀锌薄板&带钢 | 18080 | 14577 | 8656 | 7738 | 8656 | 7738 | 8265 | 7828 | 11744 | 11277 | |||||||||||
其它金属涂层薄板&带钢 | 97719 | 80465 | 86702 | 66931 | 86719 | 67316 | 70526 | 58011 | 82662 | 68872 | |||||||||||
电工薄板&带钢 | 3746 | 6600 | 4980 | 8572 | 4980 | 8572 | 5354 | 10094 | 5744 | 9245 | |||||||||||
热轧带钢 | 9286 | 8394 | 11812 | 10166 | 12192 | 10414 | 10460 | 9172 | 12549 | 8819 | |||||||||||
冷轧带钢 | 14988 | 32855 | 17318 | 38781 | 17704 | 39270 | 14201 | 31837 | 13885 | 32076 | |||||||||||
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 钢铁 进口)