郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 菜籽油 | 202501 | 8880 | 8889 | 8946 | 8849 | 8892 | 3511 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-12-27 | 菜籽油 | 202503 | 8929 | 8957 | 9012 | 8900 | 8953 | 32805 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-12-27 | 菜籽油 | 202505 | 8952 | 8992 | 9050 | 8933 | 8987 | 549019 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-12-27 | 菜籽油 | 202507 | 8956 | 8997 | 9048 | 8932 | 8997 | 678 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-12-27 | 菜籽油 | 202509 | 8850 | 8934 | 8987 | 8850 | 8912 | 13478 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-12-27 | 菜籽油 | 202511 | 8873 | 8906 | 8951 | 8834 | 8904 | 61 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)