大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 豆粕 | 2501 | 2878 | 2863 | 2892 | 2863 | 2878 | 25793 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2024-12-27 | 豆粕 | 2503 | 2852 | 2844 | 2886 | 2835 | 2861 | 60533 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2024-12-27 | 豆粕 | 2505 | 2672 | 2670 | 2698 | 2665 | 2679 | 1528419 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2024-12-27 | 豆粕 | 2507 | 2659 | 2669 | 2696 | 2657 | 2676 | 33260 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2024-12-27 | 豆粕 | 2508 | 2802 | 2816 | 2842 | 2798 | 2820 | 10355 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2024-12-27 | 豆粕 | 2509 | 2806 | 2821 | 2849 | 2804 | 2827 | 235411 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2024-12-27 | 豆粕 | 2511 | 2829 | 2843 | 2874 | 2827 | 2852 | 27129 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2024-12-27 | 豆粕 | 2512 | 2876 | 2896 | 2924 | 2873 | 2901 | 4195 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)