郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 菜籽油 | 202503 | 8421 | 8441 | 8451 | 8300 | 8390 | 36276 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2025-01-17 | 菜籽油 | 202505 | 8470 | 8493 | 8506 | 8353 | 8444 | 579990 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2025-01-17 | 菜籽油 | 202507 | 8596 | 8599 | 8603 | 8472 | 8559 | 1287 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2025-01-17 | 菜籽油 | 202509 | 8556 | 8581 | 8583 | 8444 | 8526 | 17408 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2025-01-17 | 菜籽油 | 202511 | 8576 | 8574 | 8578 | 8460 | 8523 | 139 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2025-01-17 | 菜籽油 | 202601 | 8523 | 8581 | 8581 | 8486 | 8534 | 52 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)