大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 豆粕 | 2503 | 2985 | 3012 | 3025 | 2963 | 2995 | 77310 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2025-01-17 | 豆粕 | 2505 | 2753 | 2779 | 2788 | 2733 | 2762 | 1487945 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2025-01-17 | 豆粕 | 2507 | 2724 | 2752 | 2757 | 2704 | 2734 | 58581 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2025-01-17 | 豆粕 | 2508 | 2883 | 2912 | 2916 | 2866 | 2892 | 17844 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2025-01-17 | 豆粕 | 2509 | 2894 | 2919 | 2925 | 2874 | 2901 | 238163 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2025-01-17 | 豆粕 | 2511 | 2920 | 2943 | 2948 | 2897 | 2924 | 30224 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2025-01-17 | 豆粕 | 2512 | 2965 | 2981 | 2987 | 2940 | 2967 | 9459 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2025-01-17 | 豆粕 | 2601 | 2950 | 2966 | 2971 | 2930 | 2952 | 6824 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)