本周国内白卡纸价格汇总
日期 | 产品名称 | 地区 | 生产厂家 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 白卡纸 | 华东 | 亚太森博 | 250g | - | - | 元/吨 | 市场价格 |
2024-12-27 | 白卡纸 | 华东 | 万国太阳 | 250-400g | 4760 | 4860 | 元/吨 | 市场价格 |
2024-12-27 | 白卡纸 | 华东 | 山东晨鸣 | 250-400g | 4260 | 4360 | 元/吨 | 市场价格 |
2024-12-27 | 白卡纸 | 华东 | 山东博汇纸业 | 250-350g | 4260 | 4360 | 元/吨 | 市场价格 |
2024-12-27 | 白卡纸 | 华东 | 宁波中华纸业 | 250-400g | - | - | 元/吨 | 市场价格 |
2024-12-27 | 白卡纸 | 华东 | 宁波中华纸业 | 250g | - | - | 元/吨 | 市场价格 |
上周国内白卡纸价格汇总
国内白卡纸价格汇总对比图
(关键字:纸 价格 市场 白卡纸)