单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-3月累计数量 | 1-3月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
铁道用材 | 3.51 | 3115.23 | 13.22 | 12537.86 | 9.83 | 9065.63 | 34.53 | 38.3 |
印尼 | 0.04 | 33.77 | 1.96 | 2235.51 | 0.08 | 64.02 | 2469.71 | 3391.73 |
美国 | 0.31 | 348.39 | 1.92 | 1860.67 | 0.89 | 1001.22 | 115.95 | 85.84 |
泰国 | 1.44 | 1268.76 | 1.6 | 1541.37 | 0.18 | 218.68 | 794.37 | 604.86 |
孟加拉国 | 0.42 | 303.2 | 1.43 | 1071.81 | 0.07 | 47.39 | 1972.6 | 2161.53 |
安哥拉 | 0.05 | 48.31 | 1.21 | 1133.23 | 0.04 | 95.37 | 2653.32 | 1088.3 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0.94 | 766.83 | 0.04 | 32.82 | 2270.51 | 2236.38 |
尼日利亚 | 0.03 | 34.65 | 0.86 | 957.71 | 1.22 | 1110.09 | -29.71 | -13.73 |
韩国 | 0.26 | 176.83 | 0.76 | 501.9 | 0.54 | 433.19 | 41 | 15.86 |
欧盟27国 | 0.21 | 238.2 | 0.36 | 423.25 | 0.27 | 342.63 | 33.84 | 23.53 |
欧盟15国 | 0.21 | 238.2 | 0.36 | 419.99 | 0.26 | 335.94 | 36.36 | 25.02 |
越南 | 0.14 | 102 | 0.35 | 249.33 | 0.39 | 313.92 | -8.92 | -20.57 |
英国 | 0.08 | 104.06 | 0.19 | 247.79 | 0.2 | 249.99 | -4.05 | -0.88 |
印度 | 0.04 | 39.72 | 0.19 | 163.73 | 0.21 | 179.24 | -10.41 | -8.65 |
巴西 | 0 | 1.96 | 0.18 | 140.51 | 3.49 | 2920.63 | -94.91 | -95.19 |
秘鲁 | 0.12 | 89.05 | 0.18 | 131.53 | 0.22 | 157.38 | -16.51 | -16.42 |
缅甸 | 0.05 | 69.61 | 0.16 | 246.88 | 0.08 | 96.1 | 98.08 | 156.89 |
澳大利亚 | 0 | 5.76 | 0.13 | 129.03 | 1.23 | 1099.48 | -89.34 | -88.26 |
厄瓜多尔 | 0.06 | 57.22 | 0.13 | 109.95 | 0.09 | 96.28 | 43.3 | 14.2 |
意大利 | 0.12 | 101.53 | 0.12 | 101.53 | 0.01 | 12.85 | 899.8 | 690.01 |
马来西亚 | 0.08 | 61.08 | 0.12 | 87.38 | 0.04 | 36.59 | 214.31 | 138.77 |
(关键字:铁道用材 分国别 出口统计)