单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-3月累计数量 | 1-3月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
中小型型钢 | 34.44 | 20324.1 | 88.3 | 51486.76 | 56.7 | 38053.8 | 55.72 | 35.3 |
韩国 | 14.93 | 8561.34 | 32.49 | 18398.86 | 16.75 | 11188.85 | 93.99 | 64.44 |
印尼 | 3.77 | 2158.17 | 11.49 | 6488.07 | 5.29 | 3541.19 | 117.1 | 83.22 |
新加坡 | 1.83 | 1092.77 | 6.36 | 3726.49 | 4.72 | 2989.62 | 34.59 | 24.65 |
越南 | 1.78 | 1083 | 6.36 | 3641.32 | 4.02 | 2735.45 | 58.16 | 33.12 |
沙特 | 2.09 | 1197.49 | 5.11 | 2842.78 | 6.83 | 4351.47 | -25.22 | -34.67 |
马来西亚 | 2.08 | 1190.7 | 5.01 | 2792.79 | 4.31 | 2703.36 | 16.09 | 3.31 |
缅甸 | 0.94 | 591.7 | 2.73 | 1623.32 | 1.11 | 757.46 | 145.19 | 114.31 |
尼日利亚 | 0.56 | 338.09 | 2.68 | 1566.39 | 0.64 | 417.02 | 322.37 | 275.62 |
菲律宾 | 1.24 | 712.59 | 2.58 | 1463.87 | 2.44 | 1468.42 | 5.62 | -0.31 |
阿联酋 | 1.47 | 823.63 | 2.29 | 1296.91 | 3.58 | 2310.23 | -36.03 | -43.86 |
香港 | 0.12 | 75 | 1.02 | 699.55 | 1.33 | 1005.48 | -23.42 | -30.43 |
加纳 | 0.57 | 320.63 | 1 | 566.19 | 0.23 | 159.52 | 336.1 | 254.93 |
科威特 | 0.45 | 248.94 | 0.95 | 545.66 | 0.87 | 556.85 | 9.91 | -2.01 |
伊拉克 | 0.05 | 28.49 | 0.77 | 466 | 0.33 | 234.42 | 131.5 | 98.79 |
泰国 | 0.05 | 78.13 | 0.53 | 406.42 | 0.07 | 88.44 | 719.85 | 359.55 |
伊朗 | 0.21 | 136.93 | 0.51 | 317.26 | 0.17 | 140.57 | 197.49 | 125.7 |
孟加拉国 | 0.12 | 78.24 | 0.49 | 328.96 | 0.13 | 95.87 | 267.9 | 243.13 |
安哥拉 | 0.16 | 91.74 | 0.46 | 269.02 | 0.08 | 61.07 | 467.53 | 340.49 |
苏丹 | 0.08 | 52.86 | 0.44 | 288.24 | 0.44 | 311.53 | -0.17 | -7.48 |
肯尼亚 | 0.1 | 54.35 | 0.4 | 226.75 | 0.18 | 122.99 | 117.5 | 84.36 |
(关键字:中小型型材 分国别 出口统计)