中华商务网
正在更新
钢铁指数

2013年3月份全国冷轧窄钢带分国别出口统计

2013-4-26 11:13:38来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年3月份全国冷轧窄钢带分国别出口统计
  • 关键字:
  • 冷轧窄钢带 分国别 出口统计

单位:万吨,万美元

产品--国别 当月数量 当月金额 1-3月累计数量 1-3月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量% 同比金额%
冷轧窄钢带 1.09 1850 2.69 4743.12 3.32 5619.78 -18.89 -15.6
印度 0.15 345.75 0.47 1017.29 0.34 782.95 39.41 29.93
泰国 0.1 190.54 0.24 460.35 0.23 339.76 6.15 35.49
香港 0.06 216.64 0.16 567.55 0.2 787.92 -17.36 -27.97
肯尼亚 0.11 73.38 0.16 106.03 0.09 66.98 74.96 58.3
土耳其 0.07 103.72 0.15 230.54 0.07 101.44 118.12 127.26
韩国 0.05 140.27 0.14 356.03 0.3 629.46 -53.5 -43.44
越南 0.05 56.44 0.14 180.58 0.17 208.94 -15.62 -13.57
沙特 0.05 43.36 0.14 114 0.21 163.19 -36.33 -30.14
马来西亚 0.05 74.9 0.12 165.92 0.09 88.9 32.11 86.63
俄罗斯 0.05 83.58 0.09 151.87 0.11 217.46 -15.92 -30.16
印尼 0.03 48.71 0.08 157.58 0.1 150.26 -16.31 4.87
南非 0.02 36.93 0.08 141.44 0.02 49.77 402.25 184.17
孟加拉国 0.03 36.58 0.08 104.58 0.11 178.83 -31.09 -41.52
阿联酋 0.03 24.34 0.07 56.56 0.07 66.18 4.73 -14.53
欧盟27国 0.03 64.15 0.05 122.12 0.29 495.01 -82.88 -75.33
埃及 0.02 14.34 0.05 59.32 0.07 82.95 -21.15 -28.48
日本 0.02 39.14 0.04 86.46 0.05 116.31 -12.62 -25.67
巴西 0.02 42.48 0.04 77.55 0.02 33.95 145.98 128.42
巴基斯坦 0.01 12.85 0.04 49.06 0.06 89.52 -31.91 -45.2
坦桑尼亚 0 0 0.04 30.32 0.04 28.52 8.11 6.34

(关键字:冷轧窄钢带 分国别 出口统计)

(责任编辑:00880)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158