中华商务网
正在更新
钢铁指数

2013年3月份全国冶金产品出口统计

2013-4-27 9:56:16来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年3月份全国冶金产品出口统计
  • 关键字:
  • 冶金 出口统计

单位:吨,万美元

产品名称 当月数量 当月金额 1-3月累计数量 1-3月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量% 同比金额%
一、 钢材 5276412 449233.9 14433054 1237327 12146089 1174008 18.83 5.39
1 棒线材 1552057 96735.41 4146175 253293.3 2206076 172477.5 87.94 46.86
1.1 普盘条 5138.49 383.68 14529.04 1084.05 9264.31 795.36 56.83 36.3
1.2 普条杆 25106.15 1874.15 72439.73 5367.98 76469.31 6586.46 -5.27 -18.5
其中:螺纹钢 19593.11 1408.7 59117.37 4231.01 59252.19 4905.97 -0.23 -13.76
1.3 不锈棒线材 10712.91 3010.08 27039.61 7663.89 30274.96 8934.15 -10.69 -14.22
1.4 合金棒线材 54664.4 6287.41 150493.9 17343.5 2090067 156161.5 -92.8 -88.89
2 角型材 382076.9 23192.84 992545 59864.16 793687.8 55889.13 25.05 7.11
2.1 普型材 43956.22 3194.68 136169.8 9948.35 235946 18017.19 -42.29 -44.78
其中:H型钢 6012.11 432.6 31014.91 2229.24 152987.9 11402.72 -79.73 -80.45
2.2 不锈型材 1641.9 529.09 4302.21 1341.51 4012.94 1417.76 7.21 -5.38
2.3 合金型材 334144.1 19268.64 846419.8 48095.66 548170.7 35936.46 54.41 33.84
3 板材 2344944 196819.6 6126481 506261.2 6005809 515277.8 2.01 -1.75
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) 15487.41 1504.59 54505.32 4279.66 85945.82 7198.28 -36.58 -40.55
其中:厚度>10mm中厚板 9154.12 1009.08 27429.16 2296.21 43630.23 3553.81 -37.13 -35.39
3.2 普通热轧薄板(卷) 6701.05 445.4 11986.49 867.58 9690.26 812.95 23.7 6.72
3.3 普通冷轧薄板(卷) 255337.6 16472.38 724649.2 46107.42 682319.2 48172.99 6.2 -4.29
3.4 镀层板(带) 669304.2 53165.71 1704124 134485.1 1348814 114138.7 26.34 17.83
其中:镀锌板 504011.3 38064.54 1252878 93822.98 1026324 82507.03 22.07 13.72
镀锡板 82223.77 7891.06 210095.4 20207.11 150736.5 15985.73 39.38 26.41
3.5 彩涂板(带) 1701.2 219 4237.82 554.31 1347646 116302.3 -99.69 -99.52
3.6 电工钢(带) 27390.16 2851.36 60757.7 6026.96 62722.9 6876.27 -3.13 -12.35
3.7 不锈板(带) 549111.3 72026.04 1353109 179853.9 333334 82720.8 305.93 117.42
3.8 合金板(带) 811020.9 49324.2 2188104 131811.2 2110776 136777.9 3.66 -3.63
3.9 普通窄带 8890.11 810.96 25007.06 2275.15 24562.14 2277.67 1.81 -0.11
4 管材 719353.7 85964.14 2267995 269611.8 2270370 278062.8 -0.1 -3.04
4.1 无缝管 415304 52820.19 1289976 165941.9 1166352 165699 10.6 0.15
4.2 焊管 272419.4 30398.65 850549.8 91042.79 902478.1 94506.93 -5.75 -3.67
4.3 铸铁管 31630.26 2745.29 127469.6 12627.14 201540.3 17856.86 -36.75 -29.29
5 铁道用材 35087.72 3115.23 132207.6 12537.86 98273.84 9065.63 34.53 38.3
6、其他钢材 242892.6 43406.67 767650.4 135759 771871.9 143235.6 -0.55% -5.22%
(一) 铁道用材 35087.72 3115.23 132207.6 12537.86 98273.84 9065.63 34.53 38.3
1 钢轨 30684.96 2411.53 112703.7 9614.4 85516.43 7092.81 31.79 35.55
2 道岔钢轨 647.51 193.78 2342.12 625.95 1791.86 523.36 30.71 19.6
3 鱼尾板垫板 1921.83 238.59 5807.44 727.64 4548.25 613.36 27.69 18.63
4 轨枕 0 0 4008.29 481.98 1104.11 90.42 263.03 433.02
5 其他铁道用材 1833.42 271.33 7346.05 1087.9 5313.2 745.66 38.26 45.9
6 车轮(非钢材) 0 0 0 0 0 0 *** ***
7 车轴(非钢材) 0 0 0 0 0 0 *** ***
(二) 大型型钢 35317.75 2668.31 103908.6 7898.76 221110.7 17317.62 -53.01 -54.39
1 大H型钢 6007.11 432.3 30763.42 2185.52 152757.6 11386.26 -79.86 -80.81
1.1 截面高>200mmH型钢 4975.19 366.51 24961.46 1787.15 145717.2 10814.44 -82.87 -83.47
1.1-1 截面高>800mmH型钢 25.29 2.76 35.29 3.7 343.19 25.67 -89.72 -85.57
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型钢 4949.9 363.75 24926.17 1783.45 145374 10788.77 -82.85 -83.47
1.2 截面高>80、≤200mmH型钢 1031.93 65.79 5801.96 398.37 7040.46 571.82 -17.59 -30.33
2 截面高≥80mm工字钢 2885.08 203.83 5746.17 410.79 5495.28 534.01 4.57 -23.07
2.1 截面高>200mm工字钢 299.03 22.12 1166.35 88.79 1126.26 135.01 3.56 -34.23
2.2 截面高≥80、≤200mm工字钢 2586.05 181.71 4579.82 322 4369.02 399 4.82 -19.3
3 截面高≥80mm槽钢 2841.43 185.32 9306.51 628.61 10821.72 767.61 -14 -18.11
4 截面高≥80mm角钢 2526.48 216.25 7620.97 606.64 5080.22 409.98 50.01 47.97
5 乙字钢 106.87 9.08 300.58 25.55 0 0 *** ***
6 截面高≥80mm丁字钢 0 0 0.64 0.11 0 0 *** ***
7 钢板桩 19419.88 1493.03 46923.16 3715.31 40499.94 3577.42 15.86 3.85
8 合金履带钢 908.51 78.85 1759.62 204.99 5823.77 592.23 -69.79 -65.39
9 其他热轧角型异型材 622.39 49.66 1487.52 121.23 632.18 50.11 135.3 141.93
(三) 中小型型钢 344424.5 20324.1 882983.2 51486.76 567018.9 38053.8 55.72 35.3
1 截面高<80mmH型钢 5 0.3 251.49 43.72 230.26 16.46 9.22 165.67
2 截面高<80mm槽工钢 447.08 36.67 1322.25 107.71 1581.05 122.43 -16.37 -12.02
2.1 截面高<80mm工字钢 73.46 5.16 336.58 29.92 135.01 12.98 149.3 130.41
2.2 截面高<80mm槽钢 373.62 31.51 985.67 77.79 1446.04 109.45 -31.84 -28.92
3 截面高<80mm角钢 9061.84 564.91 32414.05 2099.82 18797.73 1149.12 72.44 82.73
4 截面高<80mm丁字钢 33.06 3.33 33.06 3.33 50 3.8 -33.87 -12.35
5. 特殊小型型钢 334877.5 19718.88 848962.4 49232.17 546359.9 36761.99 55.39 33.92
5.1 不锈钢型材 1641.9 529.09 4302.21 1341.51 4012.94 1417.76 7.21 -5.38
5.2 合金空心钻钢 601.04 92.92 1078.81 170.62 2058.67 432.5 -47.6 -60.55
5.3 其他合金钢型材 332634.5 19096.87 843581.4 47720.04 540288.3 34911.73 56.14 36.69
(四) 棒材 809824.5 52051.91 2259567 142081.6 1135453 95055.6 99 49.47
1 热轧棒材 799781.5 50548.81 2235700 138043.6 1109912 89980.3 101.43 53.42
1.1 热轧普通条杆 4344.78 368.71 10706.16 910.97 14859.04 1449.27 -27.95 -37.14
1.1-1 普通锻造条杆 2498.14 207.06 6797.48 574.01 10781.57 1069.91 -36.95 -46.35
1.1-2 热轧易切钢普条杆 737.8 48.83 1492.85 112.45 711.75 65.51 109.74 71.65
1.1-3 普通热轧扁钢条杆 245.82 39.32 756.42 86.29 1148.11 116.32 -34.12 -25.82
1.1-4 其他热轧普通条杆 863.02 73.5 1659.41 138.23 2217.62 197.53 -25.17 -30.02
1.2 热轧不锈条杆 658.81 268.29 2771.86 923.36 2997.54 1204.25 -7.53 -23.33
1.2-1 热轧不锈圆条 472.5 206.68 2038.01 716.07 2493.37 1039.97 -18.26 -31.15
1.2-2 其他热轧不锈条杆 186.32 61.6 733.85 207.29 504.18 164.28 45.55 26.18
1.3 热轧合金钢条杆 794777.9 49911.81 2222222 136209.3 1092055 87326.78 103.49 55.98
1.3-1 热轧高速合金钢条杆 1095.18 895.53 3009.79 2332.67 3200.96 2704.29 -5.97 -13.74
1.3-2 热轧硅锰合金钢条杆 1814.37 169.8 12241.51 901.26 2201.53 200.04 456.05 350.54
1.3-3 其他热轧合金钢条杆 768839.6 45732.57 2141507 124007.4 1027351 74314.28 108.45 66.87
1.3-4 锻造合金钢条杆 23028.8 3113.91 65463.45 8967.95 59302.21 10108.17 10.39 -11.28
2 冷轧棒材 7633.88 1194.69 17979.05 3054.4 16089.28 3723.79 11.75 -17.98
2.1 冷轧普通条杆 700.94 58.22 1281.18 104.54 1374.16 133.94 -6.77 -21.95
2.1-1 冷轧易切削钢普条杆 139.17 9.37 158.02 12.91 306.67 20.83 -48.47 -38
2.1-2 其他冷轧普通条杆 561.78 48.85 1123.16 91.62 1067.49 113.11 5.21 -19
2.2 冷轧不锈条杆 1510.51 598.2 4175.88 1643.31 5219.69 2333.1 -20 -29.57
2.3 冷轧合金钢条杆 5422.43 538.28 12521.99 1306.55 9495.43 1256.75 31.87 3.96
3 其他棒材 2409.04 308.41 5888.26 983.63 9452.2 1351.51 -37.7 -27.22
3.1 未列名普通条杆 467.33 38.52 1335.02 121.46 983.93 97.28 35.68 24.86
3.2 其他不锈条杆 502.84 161.41 1404.01 521.38 5348.07 786.83 -73.75 -33.74
3.3 未列名合金条杆 1438.88 108.48 3149.23 340.79 3120.2 467.4 0.93 -27.09
(五) 钢筋 19593.11 1408.7 59117.37 4231.01 59252.19 4905.97 -0.23 -13.76
(六) 线材 722639.2 43274.8 1827490 106980.7 1011370 72515.93 80.69 47.53
1. 普盘条 5138.49 383.68 14529.04 1084.05 9264.31 795.36 56.83 36.3
1.1 热轧螺纹钢盘条 704.59 55.62 6157.02 455.3 2592.7 243.31 137.48 87.13
1.2 热轧易切削钢盘条 84.65 6.04 316.02 21.88 1608.76 118.68 -80.36 -81.57
1.3 <14mm线材 4246.61 314.87 7765.16 581.59 5054.64 432.89 53.62 34.35
1.4 其他盘条 102.64 7.15 290.84 25.27 8.22 0.49 3439.05 5101.23
2 热轧不锈盘条 8040.76 1982.18 18687.87 4575.85 16709.66 4609.98 11.84 -0.74
3 热轧合金钢盘条 709460 40908.94 1794273 101320.8 985396.3 67110.59 82.09 50.98
3.1 热轧高速合金钢盘条 2.59 1.81 7.93 7.35 228.98 16.14 -96.54 -54.48
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 21862.16 1459.6 54099.95 3486.94 41872.67 3029.39 29.2 15.1
3.3 其他热轧合金钢盘条 687595.2 39447.53 1740165 97826.54 943294.7 64065.06 84.48 52.7
(七) 特厚板 1464.07 117.93 2712.28 218.32 8605.47 739.08 -68.48 -70.46
1 厚度>50mm普通特厚钢板 1464.07 117.93 2712.28 218.32 8605.47 739.08 -68.48 -70.46
(八) 厚钢板 2938.35 568.86 8869.87 994.94 21887.69 1776.04 -59.48 -43.98
1 厚度>20、≤50mm厚钢板 2938.35 568.86 8869.87 994.94 21887.69 1776.04 -59.48 -43.98
(九) 中板 406076.5 28589.31 1141444 78925.7 1173470 83772.77 -2.73 -5.79
1 热轧中板 399819.5 26949.37 1126948 75174.4 1161760 80856.09 -3 -7.03
1.1 热轧普中板 8989.75 640.84 31219.68 2241.06 33831.23 2652.57 -7.72 -15.51
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 513.85 40.91 1279.71 94.95 3878.68 305.89 -67.01 -68.96
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 44.74 3.64 77.28 6.12 490.74 38.65 -84.25 -84.16
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 469.11 37.27 1202.43 88.83 3387.95 267.24 -64.51 -66.76
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 2917.11 218.18 11795.46 869.36 15019.62 1156.19 -21.47 -24.81
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 4751.69 322.3 15847.02 1082.95 13137.07 1038.69 20.63 4.26
1.1-4 热轧花纹板 807.1 59.45 2297.49 193.79 1795.86 151.78 27.93 27.68
1.2 热轧不锈中板 11094.23 3308.64 25269.26 7424.48 18661.59 5683.71 35.41 30.63
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 543.56 128.41 1606.76 389.68 1494 344.4 7.55 13.15
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 4334.58 1256.55 9454.79 2654.68 6348.85 1828.83 48.92 45.16
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 6216.1 1923.68 14207.72 4380.12 10818.74 3510.49 31.33 24.77
1.3 热轧合金钢板 379735.6 22999.89 1070459 65508.87 1109267 72519.81 -3.5 -9.67
1.3-1 宽度≥600mm热轧合金钢板 379380.6 22933.99 1068157 65199.98 1108392 72354.8 -3.63 -9.89
1.3-2 其他宽度≥600mm合金钢板 354.97 65.9 2302.04 308.89 874.8 165.02 163.15 87.19
1.3-2-1 宽度≥600mm高速合金钢板 9.5 11.35 39.97 48.3 45.03 48.74 -11.23 -0.91
1.3-2-2 其他宽度≥600mm合金钢板 345.47 54.55 2262.07 260.59 829.78 116.27 172.61 124.12
2 冷轧中板 6256.93 1639.94 14496.6 3751.3 11710.51 2916.68 23.79 28.62
2.1 冷轧普中板 334.4 26 757.02 60.13 2055.81 180.07 -63.18 -66.61
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 334.4 26 757.02 60.13 2055.81 180.07 -63.18 -66.61
2.2 冷轧不锈中板 5922.53 1613.94 13739.59 3691.17 9654.7 2736.61 42.31 34.88
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 4784.95 1292.27 10997.56 2995.98 8200.76 2292.36 34.1 30.69
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1137.58 321.66 2742.03 695.19 1453.94 444.25 88.59 56.49
(十) 热轧薄板 1085.51 132.46 5263.02 508.91 6029.67 634.2 -12.71 -19.76
1 热轧普薄板 922.66 94.33 4619.16 400.1 5178.43 437.7 -10.8 -8.59
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 542.78 64.11 2061.74 178.5 1721.83 132.99 19.74 34.22
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 396.94 27.69 1815.77 129.44 1049.56 82.6 73 56.71
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 145.84 36.42 245.97 49.05 672.27 50.39 -63.41 -2.66
1.2 其他热轧普薄板 379.88 30.22 2557.42 221.61 3456.6 304.71 -26.01 -27.27
2 热轧不锈薄板 162.85 38.13 643.86 108.81 851.24 196.5 -24.36 -44.63
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 137.68 30.62 302.19 69.63 708.89 167.54 -57.37 -58.44
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 25.17 7.51 39.48 11.04 59.16 13.77 -33.27 -19.79
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0 0 302.19 28.14 83.19 15.2 263.25 85.13
(十一) 冷轧薄板 68444.65 13942.22 132079.1 36485.64 143382.2 31183.65 -7.88 17
1 冷轧普薄板 8555.46 617.46 23708.88 1776.84 18660.37 1554.44 27.05 14.31
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 4838.66 331.78 10036.56 798.92 7557.84 640.62 32.8 24.71
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 3637.27 276.34 12813.02 898.03 9978.28 814.99 28.41 10.19
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 20.06 2.2 311.29 23.23 508.25 45.88 -38.75 -49.37
1.4 其他冷轧普薄板 59.47 7.14 548.01 56.66 616.01 52.96 -11.04 6.99
2 冷轧合金钢板 28.52 25.54 1895.27 185.71 1764.49 170.64 7.41 8.83
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 28.52 25.54 1895.27 185.71 1764.49 170.64 7.41 8.83
3 冷轧不锈薄板 59860.67 13299.22 106475 34523.09 122957.4 29458.57 -13.4 17.19
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 22746.83 5406.76 5617.35 13286.7 48556.73 12203.34 -88.43 8.88
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 24180.44 5267.49 66601.67 14383.28 46357.53 11097.76 43.67 29.61
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 10656.55 2038.54 27379.9 5158.82 20850.66 4516.53 31.31 14.22
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 2276.85 586.43 6876.03 1694.29 7192.44 1640.94 -4.4 3.25
(十二) 中厚宽钢带 506269.1 43873.89 1318692 112916.5 1152212 99915.85 14.45 13.01
1 热轧中厚宽钢带 506103.3 43856.74 1316972 112802.4 1151298 99831.14 14.39 12.99
1.1 普通中厚宽钢带 1595.11 133.81 9226.81 651.05 18652.09 1765.81 -50.53 -63.13
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 274.2 21.43 947.94 70.52 6734.15 680.06 -85.92 -89.63
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 316.38 30.97 5431.81 358.71 1779.27 129.87 205.28 176.22
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 743.47 60.37 983.87 79.68 7619.73 748.62 -87.09 -89.36
1.1-4 热轧花纹卷 0.1 0.02 277.63 24.23 182.98 19.76 51.72 22.59
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 239.25 19.16 1481.19 109.76 1572.92 122.98 -5.83 -10.75
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 0 0 4.18 0.34 183.35 13.96 -97.72 -97.57
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 239.25 19.16 1477.01 109.42 1389.57 109.02 6.29 0.37
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 21.71 1.87 104.37 8.14 763.05 64.53 -86.32 -87.38
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 21.71 1.87 61.88 5.07 20 1.4 209.4 261.97
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 0 0 42.49 3.07 743.05 63.13 -94.28 -95.13
1.2 热轧合金中厚宽钢带 425269.9 25310.97 1098664 63546.23 991237.5 62541.58 10.84 1.61
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 425269.9 25310.97 1098664 63546.23 991237.5 62541.58 10.84 1.61
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 79238.33 18411.96 209081.4 48605.08 141408.7 35523.75 47.86 36.82
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 3176.26 918.6 7997.85 2286.95 6876.97 1949.75 16.3 17.29
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 31589.58 7610.6 80386.7 19534.17 55740.15 15163.42 44.22 28.82
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 44472.49 9882.77 120696.9 26783.96 78791.62 18410.58 53.18 45.48
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 24280.45 5650.6 66737.83 15600.67 37167.41 10264.49 79.56 51.99
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 0 0 0 0 *** ***
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 24280.45 5650.6 66737.83 15600.67 37167.41 10264.49 79.56 51.99
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 20192.05 4232.17 53959.02 11183.29 41624.21 8146.09 29.63 37.28
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 0 0 59.92 16.19 -100 -100
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 20192.05 4232.17 53959.02 11183.29 41564.29 8129.89 29.82 37.56
2 冷轧普通中厚宽钢带 165.73 17.15 1719.68 114.17 913.53 84.71 88.24 34.78
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 15.61 2.79 33.2 4.29 70.16 8.94 -52.69 -51.99
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 150.12 14.37 1686.48 109.88 843.37 75.77 99.97 45.02
(十三) 热轧薄宽钢带 18209.06 3227.18 36553.81 7186.43 17286.14 3769.88 111.46 90.63
1 热轧普薄宽钢带 5778.39 351.06 7367.33 467.48 4511.83 375.25 63.29 24.58
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 297.52 24.23 1816.45 135.75 1437.73 112.18 26.34 21.01
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 297.52 24.23 1799.45 134.57 1417.52 111.16 26.94 21.07
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 0 0 17 1.18 20.21 1.03 -15.87 15.04
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 5480.88 326.84 5550.88 331.73 3074.11 263.07 80.57 26.1
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 5475.48 323.83 5518.23 326.36 3009.31 256.39 83.37 27.29
厚度<1.5mm热轧普薄卷 5.4 3.01 32.65 5.37 64.8 6.68 -49.61 -19.58
2 热轧不锈薄宽钢带 12430.67 2876.11 29186.48 6718.94 12774.31 3394.63 128.48 97.93
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 12430.67 2876.11 29186.48 6718.94 12774.31 3394.63 128.48 97.93
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) 8300.52 1872.69 20560.84 4630.98 8646.49 2323.46 137.79 99.31
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 0 0 0 0 *** ***
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 8300.52 1872.69 20560.84 4630.98 8646.49 2323.46 137.79 99.31
2.1-2   厚<3mm不锈热卷(白皮) 4130.16 1003.42 8625.64 2087.96 4127.81 1071.17 108.96 94.92
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 0 0 58.18 10.15 -100 -100
厚<3mm不锈热卷(白皮) 4130.16 1003.42 8625.64 2087.96 4069.63 1061.02 111.95 96.79
(十四) 冷轧薄宽带 246782.1 15854.91 700940.3 44330.58 663658.9 46618.55 5.62 -4.91
1 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 118085.2 7421.75 327960.5 20388.82 292920.6 20049.72 11.96 1.69
其中:厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 12938.5 781.97 23605.48 1435.9 46615.4 3009.87 -49.36 -52.29
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 105146.7 6639.78 304355 18952.92 246305.2 17039.86 23.57 11.23
2 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 92943.4 5966.56 278923.1 17723.75 260415.6 18279.13 7.11 -3.04
其中:厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 5852.08 369.04 16622.42 1010.74 38093.23 2492.11 -56.36 -59.44
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 87091.33 5597.52 262300.7 16713.01 222322.4 15787.02 17.98 5.87
3 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 35753.55 2466.61 94056.73 6218.01 110322.7 8289.7 -14.74 -24.99
其中:厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 17529.03 1214.05 51431.14 3373.78 33194.55 2472.52 54.94 36.45
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 18224.51 1252.56 42625.59 2844.23 77128.13 5817.18 -44.73 -51.11
(十五) 热轧窄钢带 13234.46 1885.62 38208.35 5139.02 26918.29 3930.71 41.94 30.74
1 热轧普通窄钢带 3494.13 276.24 11884.95 900.71 8407.58 711.63 41.36 26.57
1.1 厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 137.72 11.55 545.44 40.26 301.24 25.02 81.07 60.9
1.2 厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 750.06 59.37 1624.38 144.11 1636.12 138.52 -0.72 4.03
1.3 其他热轧普窄带 2606.34 205.32 9715.13 716.34 6470.22 548.09 50.15 30.7
2 热轧合金窄钢带 5905.14 970.17 16826.62 2513.05 8254.88 1508.45 103.84 66.6
2.1 宽度<600mm高速合金窄带 33.35 25.67 75.62 69.54 32.58 22.96 132.12 202.94
2.2 宽度<600mm热轧合金窄带 4932.9 683.27 13926.07 1812.33 6353.1 813.52 119.2 122.78
2.3 宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 938.89 261.23 2824.92 631.18 1869.2 671.97 51.13 -6.07
3 热轧不锈窄钢带 3835.2 639.21 9496.78 1725.26 10255.84 1710.63 -7.4 0.85
3.1 厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 45.75 13.86 140.29 36.15 233.13 60.65 -39.82 -40.39
3.2 厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 3495.21 484.47 7376.54 1039.17 7506.7 1102.68 -1.73 -5.76
3.3 其他宽度<600mm不锈窄带 294.24 140.88 1979.94 649.93 2516 547.31 -21.31 18.75
(十六) 冷轧窄钢带 10866.72 1850 26909.16 4743.12 33176.89 5619.78 -18.89 -15.6
1 冷轧普通窄钢带 5395.98 534.72 13122.11 1374.43 16154.56 1566.04 -18.77 -12.24
1.1 C<0.25%冷轧普窄带 2455.98 187.84 4897.32 407.39 5556.61 431.44 -11.86 -5.58
1.2 C≥0.25%冷轧普窄带 1465.34 160.63 4663.58 526.25 4949.48 585.47 -5.78 -10.12
1.3 其他冷轧普窄带 1474.66 186.25 3561.21 440.8 5648.47 549.13 -36.95 -19.73
2 冷轧合金窄钢带 81.86 17.64 259.38 57.33 252.13 37.37 2.87 53.41
2.1 宽度<600mm冷轧合金窄带 81.86 17.64 259.38 57.33 252.13 37.37 2.87 53.41
3 冷轧不锈窄钢带 5388.89 1297.64 13527.67 3311.35 16770.2 4016.37 -19.34 -17.55
3.1 厚度≤0.35mm冷轧不锈窄带 1149.62 348.18 3440.29 1013.68 4624.3 1296.98 -25.6 -21.84
3.2 厚度>0.35,<3mm冷轧不锈窄带 4104.3 913.09 9866.9 2244.05 11930.1 2675.13 -17.29 -16.11
3.3 厚度>3mm冷轧不锈窄带 134.97 36.37 220.48 53.63 215.79 44.26 2.17 21.18
(十七) 镀层板(带) 669304.2 53165.71 1704124 134485.1 1348814 114138.7 26.34 17.83
1 镀锌板(带) 504011.3 38064.54 1252878 93822.98 1026324 82507.03 22.07 13.72
1.1 电镀锌板(带) 14635.21 1257 41053.09 3683.94 37589.45 3527.73 9.21 4.43
1.1-1 宽度≥600mm电镀锌板 13338.59 1104.53 37178.63 3122.72 30436.2 2841.86 22.15 9.88
1.1-2 宽度<600mm电镀锌窄带 1268.64 150.16 3808.65 554.99 7038.42 671.38 -45.89 -17.34
1.1-3 宽度≥600mm合金钢电镀锌板 0 0 0.18 0.02 43.84 4.46 -99.6 -99.45
1.1-4 宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 27.98 2.31 65.64 6.21 71 10.03 -7.55 -38.16
1.2 热镀锌板(带) 489376.1 36807.54 1211824 90139.04 988734.7 78979.29 22.56 14.13
1.2-1 宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 12670.33 1638.15 32986.16 4215.33 22197.23 2410.29 48.6 74.89
1.2-2 宽度≥600mm热镀锌板 469223.6 34435.05 1158578 83990.89 942266.6 74258.6 22.96 13.11
1.2-3 宽度<600mm热镀锌窄带 7142.28 696.57 18887.84 1786.55 23712.07 2250.38 -20.35 -20.61
1.2-4 宽度≥600mm合金钢热镀锌板 115.43 12.56 859.81 81.59 228.94 22.68 275.56 259.76
1.2-5 宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 224.47 25.22 512.99 64.68 329.88 37.34 55.51 73.22
2 镀锡板 82223.77 7891.06 210095.4 20207.11 150736.5 15985.73 39.38 26.41
2.1 宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 1.54 0.42 103.6 11.41 211.1 24.56 -50.92 -53.55
2.2 宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 82121.93 7877.33 209587.3 20146.6 150170.9 15889.1 39.57 26.8
2.3 宽度<600mm镀锡板 100.31 13.3 404.53 49.1 354.52 72.06 14.11 -31.87
3 镀铬板 13034.82 1195.54 35922.44 3355.21 21155.24 2148.21 69.8 56.19
4 镀铅板 16.22 1.48 272.61 41.31 60.97 8.48 347.14 386.92
5 镀铝板 59805.51 4860.29 166691.9 13298 129596.9 11331.32 28.62 17.36
5.1 镀铝锌板 59723.46 4851.95 166281.3 13250.79 129431.9 11311.57 28.47 17.14
5.2 镀铝板 82.04 8.34 410.67 47.21 164.97 19.75 148.93 139.04
6 其他镀层板 10212.61 1152.82 38264.24 3760.46 20939.83 2157.94 82.73 74.26
6.1 宽度≥600mm其他镀层板 9087.25 876.36 36081.9 3169.12 19317.54 1758.57 86.78 80.21
6.2 宽度<600mm其他镀层板 276.87 27.44 582.55 98.34 556.5 64.13 4.68 53.35
6.3 宽度<600mm经包覆板 848.48 249.02 1599.79 492.99 1065.79 335.24 50.1 47.06
(十八) 彩涂板(带) 372879.1 30760.19 899331.3 74285.98 1347646 116302.3 -33.27 -36.13
