产品名称 | 计量单位 | 年份 | 月份 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 |
铁道用钢材 | 万吨 | 2013 | 4 | 46.5 | 0.801724 | 3.662731 | 43.638993 |
重轨 | 万吨 | 2013 | 4 | 30.7 | 0 | 0 | 30.7 |
轻轨 | 万吨 | 2013 | 4 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
大型型钢 | 万吨 | 2013 | 4 | 101.2 | 2.022184 | 3.908508 | 99.313676 |
中小型型钢 | 万吨 | 2013 | 4 | 474.9 | 0.328355 | 39.11921 | 436.10915 |
(关键字:型材 表观消费量)