单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-5月累计数量 | 1-5月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(一)铁道用材 | 1.35 | 714.43 | 4.44 | 2786.86 | 5.99 | 2614.31 | -25.88 | 6.6 |
俄罗斯 | 0.85 | 342.5 | 2.88 | 1058.01 | 4.66 | 1686.32 | -38.29 | -37.26 |
欧盟27国 | 0.29 | 283.64 | 0.79 | 1425.69 | 0.69 | 622.66 | 13.98 | 128.97 |
日本 | 0.17 | 52.3 | 0.63 | 197.72 | 0.44 | 196.69 | 44.55 | 0.52 |
欧盟15国 | 0.04 | 157.13 | 0.51 | 1249.36 | 0.63 | 591.73 | -20.38 | 111.14 |
立陶宛 | 0.23 | 106.29 | 0.23 | 106.29 | 0 | 0 | *** | *** |
瑞典 | 0.01 | 17.04 | 0.17 | 86.26 | 0.28 | 132.96 | -39.17 | -35.13 |
卢森堡 | 0 | 0.29 | 0.1 | 138.06 | 0.06 | 91.4 | 65.4 | 51.05 |
澳大利亚 | 0.04 | 17.99 | 0.1 | 47.22 | 0.03 | 18.22 | 212.74 | 159.22 |
奥地利 | 0 | 0 | 0.09 | 136.83 | 0 | 0.7 | 45413.05 | 19579.59 |
德国 | 0.01 | 94.29 | 0.06 | 671.88 | 0.03 | 59.12 | 85.12 | 1036.56 |
波兰 | 0.02 | 20.22 | 0.05 | 70.04 | 0 | 0.35 | 22636.81 | 20202.43 |
英国 | 0.01 | 16.44 | 0.05 | 64.34 | 0.01 | 15.84 | 658.43 | 306.31 |
加拿大 | 0 | 0 | 0.03 | 13.91 | 0 | 2.84 | 9011.78 | 390.24 |
比利时 | 0 | 17.75 | 0.01 | 68.84 | 0.04 | 96.02 | -71.45 | -28.31 |
意大利 | 0 | 0.06 | 0.01 | 43.18 | 0 | 1.78 | 1010.76 | 2328.16 |
法国 | 0 | 0 | 0.01 | 19.57 | 0.01 | 80.13 | 61.98 | -75.58 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0.01 | 1.96 | 0 | 0 | *** | *** |
美国 | 0 | 16.65 | 0 | 36.94 | 0.16 | 82.87 | -97.44 | -55.42 |
荷兰 | 0 | 11.25 | 0 | 20.23 | 0.21 | 113.64 | -97.67 | -82.2 |
新加坡 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | *** | *** |
(关键字:5月份 铁道用材 分国别 进口统计)