单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-5月累计数量 | 1-5月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(三)中小型型钢 | 0.39 | 792.55 | 1.45 | 2942.99 | 1.64 | 2776.72 | -11.5 | 5.99 |
日本 | 0.21 | 413.63 | 0.74 | 1530.3 | 0.6 | 1314.87 | 22.71 | 16.38 |
欧盟27国 | 0.08 | 188.21 | 0.27 | 695.68 | 0.14 | 444.53 | 86.74 | 56.5 |
欧盟15国 | 0.08 | 188.21 | 0.26 | 693.72 | 0.14 | 444.53 | 85.51 | 56.06 |
德国 | 0.06 | 136.72 | 0.21 | 494.7 | 0.11 | 269.36 | 99.9 | 83.66 |
中国 | 0.05 | 27.56 | 0.16 | 103.82 | 0.19 | 136.35 | -17.07 | -23.85 |
台湾省 | 0.02 | 43.15 | 0.11 | 197.96 | 0.09 | 157.53 | 23.84 | 25.66 |
韩国 | 0.01 | 61.25 | 0.05 | 189.65 | 0.01 | 29.1 | 390.64 | 551.62 |
俄罗斯 | 0.01 | 1.77 | 0.05 | 16.01 | 0.51 | 168.48 | -90.85 | -90.5 |
美国 | 0.01 | 32.76 | 0.03 | 137.67 | 0.04 | 205.61 | -42.32 | -33.04 |
澳大利亚 | 0 | 3.85 | 0.02 | 31.74 | 0.01 | 21.32 | 54.2 | 48.86 |
卢森堡 | 0 | 4.24 | 0.02 | 22.42 | 0 | 0 | *** | *** |
南非 | 0.02 | 14.76 | 0.02 | 18.49 | 0 | 3.71 | 608.58 | 398.18 |
英国 | 0 | 13.12 | 0.01 | 47.64 | 0.01 | 29.85 | 43.08 | 59.63 |
瑞典 | 0 | 4.17 | 0.01 | 19.01 | 0 | 31.88 | 32.58 | -40.37 |
法国 | 0 | 0.02 | 0 | 32.26 | 0.01 | 5.32 | -83.48 | 505.9 |
意大利 | 0 | 20.53 | 0 | 30.51 | 0.01 | 60.88 | -48.83 | -49.89 |
奥地利 | 0 | 7.82 | 0 | 30.49 | 0 | 33 | 52.26 | -7.62 |
印度 | 0 | 3.14 | 0 | 14.03 | 0 | 18.62 | -58.82 | -24.67 |
荷兰 | 0 | 1.04 | 0 | 8.66 | 0 | 5.07 | 1.58 | 70.68 |
比利时 | 0 | 0.56 | 0 | 3.54 | 0 | 3.01 | 25.85 | 17.83 |
(关键字:5月份 中小型型钢 分国别 进口统计)