单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-5月累计数量 | 1-5月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(二)大型型钢 | 3.25 | 2855.28 | 12.91 | 11951.75 | 12.32 | 12530.21 | 4.71 | -4.62 |
日本 | 1.43 | 1187.78 | 5.3 | 4554.14 | 5.15 | 5369.33 | 2.93 | -15.18 |
韩国 | 0.95 | 824.17 | 2.92 | 2718.23 | 2.61 | 2479.47 | 12.18 | 9.63 |
欧盟27国 | 0.46 | 498.12 | 2.54 | 2899.36 | 1.67 | 2237.89 | 51.94 | 29.56 |
欧盟15国 | 0.46 | 495.42 | 2.53 | 2887.81 | 1.66 | 2222.98 | 52.19 | 29.91 |
卢森堡 | 0.06 | 52.89 | 1.3 | 1283.6 | 0.71 | 787.02 | 82.44 | 63.1 |
泰国 | 0.09 | 73.63 | 0.77 | 646.54 | 0.38 | 356.89 | 101.47 | 81.16 |
中国 | 0.19 | 132.04 | 0.69 | 456.72 | 1.11 | 770.17 | -38.06 | -40.7 |
德国 | 0.25 | 305.92 | 0.66 | 874.89 | 0.5 | 769.34 | 30.22 | 13.72 |
台湾省 | 0.07 | 53.34 | 0.41 | 317.71 | 1.2 | 1011.39 | -65.75 | -68.59 |
法国 | 0 | 2.5 | 0.36 | 509.34 | 0.25 | 410.51 | 41.65 | 24.08 |
比利时 | 0.12 | 99.76 | 0.13 | 105.58 | 0 | 4.53 | 2860.47 | 2231.01 |
澳大利亚 | 0 | 3.75 | 0.11 | 140.29 | 0.09 | 122.68 | 23.41 | 14.35 |
美国 | 0.04 | 71.64 | 0.1 | 174 | 0.06 | 133.12 | 61.69 | 30.7 |
西班牙 | 0.01 | 12.82 | 0.05 | 43.86 | 0.05 | 48.76 | -1.87 | -10.06 |
南非 | 0.01 | 10.28 | 0.04 | 30.21 | 0.03 | 20.18 | 62.71 | 49.69 |
英国 | 0.01 | 7.2 | 0.03 | 29.13 | 0.12 | 145.01 | -75.39 | -79.91 |
意大利 | 0 | 11.4 | 0.01 | 25.47 | 0.01 | 29.93 | -24.68 | -14.89 |
波兰 | 0 | 2.61 | 0.01 | 7.21 | 0 | 7.19 | 47.77 | 0.33 |
土耳其 | 0 | 0.51 | 0.01 | 5.35 | 0 | 4.28 | 74.43 | 24.9 |
丹麦 | 0 | 2.93 | 0 | 11.8 | 0 | 7.76 | 35.7 | 52.08 |
(关键字:5月份 大型型钢 分国别 进口统计)