热轧带钢周平均价格汇总(2022.6.2-2022.6.9) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
规格 | 日期 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
232*2.5mm | 6月2日 | 4900 | 4840 | 4860 | 4900 | 4900 | 4840 | 4820 | 4840 | 4720 | 4810 | 4810 | 5210 | 5070 |
6月9日 | 4930 | 4870 | 4850 | 4900 | 4900 | 4870 | 4860 | 4870 | 4760 | 4840 | 4850 | 5240 | 5090 | |
涨跌 | 30 | 30 | -10 | 0 | 0 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
685*3.5mm | 6月2日 | 4900 | - | 4930 | 4920 | 4900 | 4870 | 4780 | 4830 | 4830 | 4720 | - | 5210 | 5060 |
6月9日 | 4930 | - | 4920 | 4940 | 4920 | 4900 | 4820 | 4820 | 4870 | 4760 | - | 5240 | 5080 | |
涨跌 | 30 | - | -10 | 20 | 20 | 30 | 40 | -10 | 40 | 40 | - | 30 | 20 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)