无缝管周价格汇总(2022.6.2-2022.6.9) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
6月2日 | 6200 | 6300 | 6250 | 6320 | 6180 | 6160 | 6520 | 6300 | 6170 | 6350 |
6月9日 | 6120 | 6250 | 6250 | 6300 | 6140 | 6110 | 6490 | 6300 | 6170 | 6350 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | -80 | -50 | 0 | -20 | -40 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
6月2日 | 6400 | 6260 | 6250 | 6420 | 6200 | 6030 | 6450 | 6280 | 6120 | 6550 |
6月9日 | 6320 | 6210 | 6250 | 6400 | 6190 | 5980 | 6430 | 6280 | 6120 | 6550 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | -80 | -50 | 0 | -20 | -10 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 |
备注:本周108*4.5mm平均价6248元/吨,较上周跌27元/吨;219*6mm平均价6273元/吨,较上周跌23元/吨。 |
(关键字:无缝管 周价格)