热轧带钢周价格汇总(2024.08.16-2024.08.23) | |||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 均价 |
8月16日 | 232*2.5mm | 3400 | 3180 | 3110 | 3090 | 0 | 3140 | 3090 | 2601.666667 |
8月23日 | 3330 | 3180 | 3060 | 3050 | 0 | 3180 | 3080 | 2591.666667 | |
涨跌 | -70 | 0 | -50 | -40 | 0 | 40 | -10 | -10 | |
产地 | 津西 | 建龙 | 安丰 | 安丰 | 莱钢 | 津西 | 安丰 | ||
8月16日 | 685*3.5mm | 3420 | 3210 | 0 | 3130 | 3150 | 3140 | 3120 | 2738.571429 |
8月23日 | 3350 | 3210 | 0 | 3090 | 3110 | 3190 | 3110 | 2722.857143 | |
涨跌 | -70 | 0 | 0 | -40 | -40 | 50 | -10 | -15.71428571 | |
产地 | 泰钢 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 泰钢 | 津西 | 松汀 |
(关键字:热轧带钢周价格汇总)