|
单位:美元/长吨 | ||||||||||||
时间 | 10月22日 | 10月29日 | 11月5日 | |||||||||
地点 | 1号重熔废钢 | 2号捆料废钢 | 涨跌 | 涨跌 | 1号重熔废钢 | 2号捆料废钢 | 涨跌 | 涨跌 | 1号重熔废钢 | 2号捆料废钢 | 涨跌 | 涨跌 |
匹兹堡平均价格 | 299.5 | 209.5 | - | - | 299.5 | 209.5 | - | - | 344.5 | 209.5 | 45 | - |
芝加哥平均价格 | 309.5 | 269.5 | - | - | 309.5 | 269.5 | - | - | 359.5 | 269.5 | 50 | - |
费城平均价格 | 303.5 | - | - | - | 303.5 | - | - | - | 333.5 | - | 30 | - |
西海岸平均价格 | 304.17 | 239.5 | - | - | 304.17 | 239.5 | - | - | 345.83 | 239.5 | 41.66 | - |
纽约平均价格 | 299 | 219 | - | - | 304 | 219 | 5 | - | 304 | 219 | - | - |
波士顿平均价格 | 304 | 219 | - | - | 304 | 219 | - | - | 304 | 219 | - | - |
休斯敦平均价格 | 224.5 | - | - | - | 224.5 | - | - | - | 224.5 | - | - | - |
东海岸平均价格 | 275.83 | 219 | - | - | 277.5 | 219 | 1.67 | - | 277.5 | 219 | - | - |
钢产量(S/T) | 1,722,000 | 1,679,000 | 1,707,000 | |||||||||
利用率(%) | 69.70% | 67.90% | 69.10% | |||||||||
时间 | 10月14日-10月20日 | 10月21日-10月27日 | 10月28日-11月3日 |
(关键字:废钢 废钢价格 1号重熔废钢)