商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1712 | - | - | - | 521 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1801 | 494 | 502 | 486.5 | 495 | 496 | 493.5 | -1 | -2.5 | 154280 | 218394 | -12258 | 761921.04 |
铁矿石 | 1802 | - | - | - | 504 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1803 | 502 | 506 | 493.5 | 499.5 | 500.5 | 499.5 | -1 | -1 | 3322 | 800 | -158 | 16602.6 |
铁矿石 | 1804 | - | - | - | 497.5 | 498 | 497.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1805 | 502.5 | 510.5 | 491 | 506 | 502.5 | 501 | 3.5 | -1.5 | 3598430 | 1668522 | 75388 | 18036751.67 |
铁矿石 | 1806 | - | - | - | 500.5 | 500.5 | 500.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1807 | 503.5 | 503.5 | 496 | 499 | 502 | 500.5 | -3 | -1.5 | 98 | 302 | 24 | 490.64 |
铁矿石 | 1808 | - | - | - | 495 | 496 | 495 | -1 | -1 | 0 | 74 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1809 | 502.5 | 505 | 489 | 500.5 | 499.5 | 497 | 1 | -2.5 | 116038 | 200258 | -2984 | 576987.76 |
铁矿石 | 1810 | 504 | 508.5 | 500 | 502.5 | 517.5 | 504 | -15 | -13.5 | 42 | 56 | -8 | 211.84 |
铁矿石 | 1811 | 502.5 | 503.5 | 498.5 | 499.5 | 503 | 499.5 | -3.5 | -3.5 | 68 | 174 | -26 | 339.82 |
铁矿石小计 | 3872278 | 2088652 | 59978 | 19393305.37 | |||||||||
总计 | 3872278 | 2088652 | 59978 | 19393305.37 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)