商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1712 | - | - | - | 2070 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1801 | 2171 | 2206 | 2150 | 2188 | 2173 | 2185 | 14.5 | 12 | 46916 | 46932 | -382 | 1025144.79 |
焦炭 | 1802 | 2090 | 2181 | 2090 | 2167 | 2141 | 2140.5 | 25.5 | -0.5 | 40 | 24 | 2 | 856.34 |
焦炭 | 1803 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2064 | 2068 | 4 | 4 | 2 | 16 | -2 | 41.36 |
焦炭 | 1804 | 2074 | 2074 | 2060.5 | 2061 | 2086 | 2067 | -25.5 | -19 | 4 | 8 | 0 | 82.69 |
焦炭 | 1805 | 2109 | 2125 | 2051.5 | 2069 | 2110 | 2084.5 | -41.5 | -25.5 | 627158 | 295762 | -1294 | 13073303.32 |
焦炭 | 1806 | 2108.5 | 2109 | 2058 | 2058 | 2162 | 2088.5 | -103.5 | -73 | 10 | 20 | 4 | 208.86 |
焦炭 | 1807 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2079 | 2088 | 9.5 | 9.5 | 2 | 14 | 0 | 41.76 |
焦炭 | 1808 | - | - | - | 2069 | 2060 | 2069 | 9 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1809 | 2005 | 2014 | 1930.5 | 1965 | 2005 | 1968.5 | -40 | -36.5 | 892 | 2558 | 176 | 17562.08 |
焦炭 | 1810 | 2001.5 | 2029 | 1958 | 2029 | 2054 | 2004 | -25 | -49.5 | 8 | 24 | 2 | 160.33 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 1897 | 1943 | 1896.5 | -46.5 | -46.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 675032 | 345392 | -1494 | 14117401.53 | |||||||||
总计 | 675032 | 345392 | -1494 | 14117401.53 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)