商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1801 | 487 | 492.5 | 481.5 | 490 | 490.5 | 486.5 | -0.5 | -4 | 101704 | 173692 | -17318 | 494926.49 |
铁矿石 | 1802 | - | - | - | 493.5 | 493.5 | 493.5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1803 | 495 | 500 | 489.5 | 499 | 497.5 | 494.5 | 1.5 | -3 | 3438 | 990 | 366 | 17014.9 |
铁矿石 | 1804 | - | - | - | 497.5 | 497.5 | 497.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1805 | 499 | 510.5 | 493 | 508 | 501 | 500.5 | 7 | -0.5 | 2740774 | 1706456 | 40624 | 13723250.28 |
铁矿石 | 1806 | 498.5 | 500.5 | 487.5 | 500 | 500.5 | 496 | -0.5 | -4.5 | 24 | 8 | -2 | 119.05 |
铁矿石 | 1807 | 491 | 495 | 488.5 | 495 | 494 | 491.5 | 1 | -2.5 | 112 | 388 | 14 | 550.74 |
铁矿石 | 1808 | - | - | - | 492.5 | 495 | 492.5 | -2.5 | -2.5 | 0 | 74 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1809 | 495 | 505 | 490 | 503 | 497.5 | 497 | 5.5 | -0.5 | 81896 | 198064 | -5074 | 407121.99 |
铁矿石 | 1810 | - | - | - | 504 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1811 | 495 | 507.5 | 495 | 505.5 | 502 | 500.5 | 3.5 | -1.5 | 90 | 256 | -6 | 450.84 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 501 | 502 | 501 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 2928038 | 2080048 | 18604 | 14643434.29 | |||||||||
总计 | 2928038 | 2080048 | 18604 | 14643434.29 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)