省份 | 进口数量(万吨) | 进口单价(美元/吨) | 出口数量(万吨) | 出口单价(美元/吨) |
浙江 | 8.55 | 589 | 0.01 | 551 |
福建 | 5.35 | 496 | - | - |
广西 | 4.57 | 623 | - | - |
山东 | 2.99 | 571 | 0.1 | 739 |
广东 | 2.90 | 619 | 0.1 | 643 |
北京 | 1.86 | 570 | 4.57 | 719 |
海南 | 0.87 | 663 | - | - |
上海 | 0.64 | 489 | - | - |
陕西 | 0.51 | 578 | - | - |
江苏 | 0.4 | 174 | - | - |
湖北 | 0.36 | 584 | 0.02 | 402 |
辽宁 | 0.25 | 476 | 0 | 4644 |
天津 | 0.10 | 390 | - | - |
湖南 | 0.05 | 261 | - | - |
吉林 | 0 | 1904 | - | - |
河北 | - | - | 0 | 2500 |
2022年9月 | 29.41 | 569 | 4.79 | 717 |
(关键字:沥青 进出口)