产销国/地区 | 进口数量(万吨) | 进口单价(美元/吨) | 出口数量(万吨) | 出口单价(美元/吨) |
新加坡 | 10.02 | 626.00 | - | - |
韩国 | 9.66 | 585.00 | - | - |
伊拉克 | 4.54 | 460.00 | - | - |
马来西亚 | 1.98 | 617.00 | 2.86 | 750.00 |
泰国 | 1.32 | 639.00 | - | - |
阿联酋 | 1.30 | 303.00 | - | - |
日本 | 0.30 | 556.00 | 0.00 | 4644.00 |
伊朗 | 0.20 | 427.00 | - | - |
阿曼 | 0.10 | 240.00 | - | - |
德国 | 0.00 | 1904.00 | - | - |
澳大利亚 | - | - | 0.66 | 500.00 |
法国 | - | - | 0.00 | 5000.00 |
越南 | - | - | 0.70 | 656.00 |
菲律宾 | - | - | 0.35 | 999.00 |
中国澳门 | - | - | 0.00 | 1640.00 |
中国香港 | - | - | 0.10 | 616.00 |
朝鲜 | - | - | 0.10 | 748.00 |
缅甸 | - | - | 0.02 | 428.00 |
巴林 | - | - | 0.00 | 1667.00 |
2022年9月 | 29.41 | 569.00 | 4.79 | 717.00 |
(关键字:沥青 进出口)