省份(单位:万吨) | 11月 | 12月 | 1-12月 | ||||||
2023年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 环比% | 2023年 | 2022年 | 同比万吨 | 同比% | |
北 京 | 0.46 | 0 | 0 | - | -100 | 7.57 | 1.93 | 5.64 | 292 |
天 津 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.87 | 0.3 | 3.57 | 1190 |
河 北 | 32.64 | 29.72 | 35.3 | -16 | -9 | 372.69 | 380.51 | -7.82 | -2 |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
辽 宁 | 28.5 | 27.14 | 18.58 | 46 | -5 | 293.08 | 299.85 | -6.77 | -2 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
上 海 | 2.21 | 3.5 | 0.55 | 536 | 58 | 30.25 | 16.85 | 13.4 | 80 |
江 苏 | 30.27 | 23.34 | 29.02 | -20 | -23 | 344.35 | 273.02 | 71.33 | 26 |
浙 江 | 18.1 | 18.27 | 25.38 | -28 | 1 | 244.48 | 225.5 | 18.98 | 8 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
福 建 | 3.87 | 2.36 | 8.84 | -73 | -39 | 81.05 | 54.75 | 26.3 | 48 |
江 西 | 0.16 | 0.1 | 0.96 | -90 | -38 | 1.52 | 5.5 | -3.98 | -72 |
山 东 | 104.66 | 102.12 | 87.05 | 17 | -2 | 1227.07 | 964.46 | 262.61 | 27 |
河 南 | 0.28 | 7.23 | 0.35 | 1966 | 2521 | 9.63 | 4.88 | 4.75 | 97 |
湖 北 | 2.04 | 2.59 | 1.41 | 84 | 27 | 23.01 | 15.3 | 7.71 | 50 |
湖 南 | 0.36 | 0.37 | 0.16 | 131 | 2 | 7.73 | 2.39 | 5.34 | 224 |
广 东 | 19.41 | 16.93 | 6.77 | 150 | -13 | 220.04 | 151.69 | 68.35 | 45 |
广 西 | 4.62 | 5.24 | 5.52 | -5 | 13 | 43.2 | 42.68 | 0.52 | 1 |
海 南 | 5.5 | 1.2 | 0 | - | -78 | 42.2 | 0 | 42.2 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
四 川 | 3 | 3.1 | 3.77 | -18 | 3 | 36.6 | 45.6 | -9 | -20 |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
云 南 | 4.8 | 3.3 | 3.74 | -12 | -31 | 36.81 | 54.22 | -17.41 | -32 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
陕 西 | 1.56 | 1.53 | 1.54 | -1 | -2 | 15.73 | 18.56 | -2.83 | -15 |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
新 疆 | 9.2 | 9.35 | 6.73 | 39 | 2 | 128.5 | 103.58 | 24.92 | 24 |
全 国 | 271.64 | 257.39 | 235.67 | 9 | -5 | 3169.38 | 2661.57 | 507.81 | 19 |
(关键字:沥青 产量)