单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 55497000 | 10979847 | ||
二月 | 74254300 | 17603706 | ||
三月 | 83242375 | 14039622 | ||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 55841100 | 9190493 |
巴西 | 0 | 0 | 26040700 | 4557123 |
朝鲜 | 0 | 0 | 5000 | 1750 |
韩国 | 0 | 0 | 2000 | 439 |
老挝 | 0 | 0 | 35000 | 6303 |
缅甸 | 0 | 0 | 110250 | 16806 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 500000 | 70000 |
日本 | 0 | 0 | 544400 | 167201 |
以色列 | 0 | 0 | 163925 | 29507 |
合计 | 0 | 0 | 83242375 | 14039622 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 55841100 | 9190493 |
巴西 | 0 | 0 | 26040700 | 4557123 |
朝鲜 | 0 | 0 | 5000 | 1750 |
韩国 | 0 | 0 | 2000 | 439 |
老挝 | 0 | 0 | 35000 | 6303 |
缅甸 | 0 | 0 | 110250 | 16806 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 500000 | 70000 |
日本 | 0 | 0 | 544400 | 167201 |
以色列 | 0 | 0 | 163925 | 29507 |
合计 | 0 | 0 | 83242375 | 14039622 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
贵州省 | 0 | 0 | 55841100 | 9190493 |
湖南省 | 0 | 0 | 2000 | 439 |
吉林省 | 0 | 0 | 5000 | 1750 |
江苏省 | 0 | 0 | 63000 | 16157 |
辽宁省 | 0 | 0 | 320000 | 110279 |
山东省 | 0 | 0 | 21000 | 5250 |
云南省 | 0 | 0 | 26849875 | 4679739 |
重庆市 | 0 | 0 | 140400 | 35515 |
合计 | 0 | 0 | 83242375 | 14039622 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
长春海关 | 0 | 0 | 5000 | 1750 |
大连海关 | 0 | 0 | 320000 | 110279 |
昆明海关 | 0 | 0 | 145250 | 23109 |
南京海关 | 0 | 0 | 563000 | 86157 |
南宁海关 | 0 | 0 | 82045725 | 13777123 |
青岛海关 | 0 | 0 | 21000 | 5250 |
天津海关 | 0 | 0 | 2000 | 439 |
重庆海关 | 0 | 0 | 140400 | 35515 |
合计 | 0 | 0 | 83242375 | 14039622 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 0 | 0 | 20400 | 4849 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 110250 | 16806 |
其他 | 0 | 0 | 35000 | 6303 |
一般贸易 | 0 | 0 | 83076725 | 14011664 |
合计 | 0 | 0 | 83242375 | 14039622 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 83092125 | 14014763 |
汽车运输 | 0 | 0 | 150250 | 24859 |
合计 | 0 | 0 | 83242375 | 14039622 |
(关键字:其他过磷酸钙 进出口数据)