单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 15938575 | 6026419 | ||
二月 | 11466935 | 4147942 | ||
三月 | 19456150 | 7115846 | ||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 24000 | 11306 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 632000 | 248817 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 896000 | 300361 |
巴西 | 0 | 0 | 104000 | 43160 |
朝鲜 | 0 | 0 | 360000 | 140678 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 44000 | 17732 |
菲律宾 | 0 | 0 | 207000 | 62961 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 649000 | 258846 |
韩国 | 0 | 0 | 1120000 | 458512 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 423000 | 173032 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2326975 | 825180 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 1120000 | 394835 |
秘鲁 | 0 | 0 | 800000 | 278266 |
缅甸 | 0 | 0 | 564000 | 196328 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 25000 | 10250 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 775000 | 282650 |
日本 | 0 | 0 | 1817950 | 868897 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 84000 | 31140 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 554000 | 213542 |
苏丹 | 0 | 0 | 25000 | 8750 |
台湾省 | 0 | 0 | 756500 | 296848 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 505000 | 200370 |
香港 | 0 | 0 | 25000 | 8725 |
新加坡 | 0 | 0 | 22000 | 7120 |
新西兰 | 0 | 0 | 125000 | 50575 |
叙利亚 | 0 | 0 | 1201000 | 394652 |
以色列 | 0 | 0 | 120000 | 46800 |
印度 | 0 | 0 | 50000 | 18000 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1580725 | 539625 |
越南 | 0 | 0 | 2120000 | 578388 |
智利 | 0 | 0 | 400000 | 149500 |
合计 | 0 | 0 | 19456150 | 7115846 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 24000 | 11306 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 632000 | 248817 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 224000 | 80113 |
巴西 | 0 | 0 | 104000 | 43160 |
朝鲜 | 0 | 0 | 360000 | 140678 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 44000 | 17732 |
菲律宾 | 0 | 0 | 207000 | 62961 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 649000 | 258846 |
韩国 | 0 | 0 | 1120000 | 458512 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 423000 | 173032 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2326975 | 825180 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 1120000 | 394835 |
秘鲁 | 0 | 0 | 700000 | 243366 |
缅甸 | 0 | 0 | 514000 | 178028 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 25000 | 10250 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 375000 | 147450 |
日本 | 0 | 0 | 1817950 | 868897 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 84000 | 31140 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 554000 | 213542 |
苏丹 | 0 | 0 | 25000 | 8750 |
台湾省 | 0 | 0 | 756500 | 296848 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 505000 | 200370 |
香港 | 0 | 0 | 1247000 | 417373 |
新加坡 | 0 | 0 | 22000 | 7120 |
新西兰 | 0 | 0 | 125000 | 50575 |
叙利亚 | 0 | 0 | 1201000 | 394652 |
以色列 | 0 | 0 | 120000 | 46800 |
印度 | 0 | 0 | 50000 | 18000 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1580725 | 539625 |
越南 | 0 | 0 | 2120000 | 578388 |
智利 | 0 | 0 | 400000 | 149500 |
合计 | 0 | 0 | 19456150 | 7115846 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 0 | 0 | 360000 | 91282 |
河北省 | 0 | 0 | 1075000 | 535330 |
河南省 | 0 | 0 | 24000 | 11306 |
江苏省 | 0 | 0 | 1211000 | 485234 |
山东省 | 0 | 0 | 785000 | 332861 |
上海市 | 0 | 0 | 498000 | 179605 |
四川省 | 0 | 0 | 1488950 | 626050 |
云南省 | 0 | 0 | 14014200 | 4854178 |
合计 | 0 | 0 | 19456150 | 7115846 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
NULL VALUE | 0 | 0 | 204000 | 89506 |
成都海关 | 0 | 0 | 204000 | 84818 |
大连海关 | 0 | 0 | 360000 | 140678 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 323000 | 131200 |
江门海关 | 0 | 0 | 360000 | 91282 |
昆明海关 | 0 | 0 | 2308000 | 639584 |
南京海关 | 0 | 0 | 1882000 | 777355 |
南宁海关 | 0 | 0 | 4317975 | 1574239 |
青岛海关 | 0 | 0 | 1358000 | 534297 |
天津海关 | 0 | 0 | 1009000 | 505630 |
湛江海关 | 0 | 0 | 6945225 | 2462355 |
重庆海关 | 0 | 0 | 184950 | 84902 |
合计 | 0 | 0 | 19456150 | 7115846 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一般贸易 | 0 | 0 | 19456150 | 7115846 |
合计 | 0 | 0 | 19456150 | 7115846 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 16788150 | 6335584 |
汽车运输 | 0 | 0 | 2308000 | 639584 |
铁路运输 | 0 | 0 | 360000 | 140678 |
合计 | 0 | 0 | 19456150 | 7115846 |
(关键字:饲料级磷酸氢钙 进出口数据)