单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
二月 | 31492 | 67335 | 7339933 | 7254745 |
三月 | 11898 | 36151 | 11537450 | 11663282 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 50000 | 49290 |
阿根廷 | 0 | 0 | 60000 | 58506 |
阿曼 | 0 | 0 | 133000 | 110400 |
埃及 | 0 | 0 | 156000 | 148368 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 18000 | 20557 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 599000 | 639622 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 338000 | 344482 |
巴拿马 | 0 | 0 | 220000 | 212075 |
巴西 | 0 | 0 | 450500 | 459933 |
比利时 | 8100 | 19968 | 86000 | 97782 |
冰岛 | 0 | 0 | 25750 | 36551 |
波多黎各 | 0 | 0 | 25000 | 24500 |
朝鲜 | 0 | 0 | 2000 | 2200 |
丹麦 | 0 | 0 | 25750 | 37250 |
德国 | 728 | 3645 | 60000 | 47490 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 66400 | 64928 |
菲律宾 | 0 | 0 | 621500 | 588445 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 145300 | 143185 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 22900 | 137400 |
韩国 | 3000 | 7048 | 170000 | 157964 |
荷兰 | 0 | 0 | 23000 | 23835 |
加拿大 | 0 | 0 | 76200 | 100532 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 155000 | 149645 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 291000 | 277830 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 25000 | 24500 |
马来西亚 | 0 | 0 | 587000 | 560622 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 14000 | 194880 |
美国 | 0 | 0 | 579881 | 582311 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 132000 | 137115 |
秘鲁 | 0 | 0 | 1431000 | 1387970 |
缅甸 | 0 | 0 | 339000 | 297125 |
墨西哥 | 0 | 0 | 25000 | 19450 |
南非 | 0 | 0 | 220000 | 199315 |
日本 | 0 | 0 | 265000 | 284328 |
瑞士 | 40 | 5310 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 154000 | 154540 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 28000 | 29524 |
苏丹 | 0 | 0 | 199000 | 180930 |
台湾省 | 0 | 0 | 96000 | 91375 |
泰国 | 0 | 0 | 42000 | 39713 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 50000 | 30000 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 100000 | 98500 |
土耳其 | 0 | 0 | 50000 | 49089 |
乌克兰 | 0 | 0 | 10000 | 11859 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 25000 | 22970 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 41594 | 47115 |
西班牙 | 0 | 0 | 104000 | 105626 |
香港 | 0 | 0 | 15000 | 14830 |
新加坡 | 0 | 0 | 36050 | 38452 |
新西兰 | 0 | 0 | 70075 | 69278 |
也门共和国 | 0 | 0 | 1512500 | 1436875 |
伊朗 | 0 | 0 | 729000 | 795585 |
以色列 | 0 | 0 | 10000 | 12223 |
意大利 | 30 | 180 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 128000 | 115620 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 99000 | 94830 |
英国 | 0 | 0 | 26050 | 26550 |
约旦 | 0 | 0 | 2000 | 1188 |
越南 | 0 | 0 | 425000 | 432485 |
赞比亚 | 0 | 0 | 99000 | 94381 |
智利 | 0 | 0 | 48000 | 49358 |
合计 | 11898 | 36151 | 11537450 | 11663282 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 50000 | 49290 |
阿根廷 | 0 | 0 | 60000 | 58506 |
阿曼 | 0 | 0 | 133000 | 110400 |
埃及 | 0 | 0 | 156000 | 148368 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 18000 | 20557 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 599000 | 639622 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 338000 | 344482 |
巴拿马 | 0 | 0 | 220000 | 212075 |
巴西 | 0 | 0 | 450500 | 459933 |
比利时 | 8100 | 19968 | 86000 | 97782 |
冰岛 | 0 | 0 | 25750 | 36551 |
波多黎各 | 0 | 0 | 25000 | 24500 |
朝鲜 | 0 | 0 | 2000 | 2200 |
丹麦 | 0 | 0 | 25750 | 37250 |
德国 | 48 | 7568 | 60000 | 47490 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 66400 | 64928 |
菲律宾 | 0 | 0 | 621500 | 588445 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 145300 | 143185 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 22900 | 137400 |
韩国 | 3000 | 7048 | 170000 | 157964 |
荷兰 | 720 | 1387 | 23000 | 23835 |
加拿大 | 0 | 0 | 76200 | 100532 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 155000 | 149645 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 291000 | 277830 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 25000 | 24500 |
马来西亚 | 0 | 0 | 587000 | 560622 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 14000 | 194880 |
美国 | 0 | 0 | 579881 | 582311 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 132000 | 137115 |
秘鲁 | 0 | 0 | 1431000 | 1387970 |
缅甸 | 0 | 0 | 339000 | 297125 |
墨西哥 | 0 | 0 | 25000 | 19450 |
南非 | 0 | 0 | 220000 | 199315 |
日本 | 0 | 0 | 265000 | 284328 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 154000 | 154540 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 28000 | 29524 |
苏丹 | 0 | 0 | 199000 | 180930 |
台湾省 | 0 | 0 | 96000 | 91375 |
泰国 | 0 | 0 | 42000 | 39713 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 50000 | 30000 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 100000 | 98500 |
土耳其 | 0 | 0 | 50000 | 49089 |
乌克兰 | 0 | 0 | 10000 | 11859 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 25000 | 22970 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 41594 | 47115 |
西班牙 | 0 | 0 | 104000 | 105626 |
香港 | 0 | 0 | 15000 | 14830 |
新加坡 | 0 | 0 | 36050 | 38452 |
新西兰 | 0 | 0 | 70075 | 69278 |
也门共和国 | 0 | 0 | 1512500 | 1436875 |
伊朗 | 0 | 0 | 729000 | 795585 |
以色列 | 0 | 0 | 10000 | 12223 |
意大利 | 30 | 180 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 128000 | 115620 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 99000 | 94830 |
英国 | 0 | 0 | 26050 | 26550 |
约旦 | 0 | 0 | 2000 | 1188 |
越南 | 0 | 0 | 425000 | 432485 |
赞比亚 | 0 | 0 | 99000 | 94381 |
智利 | 0 | 0 | 48000 | 49358 |
合计 | 11898 | 36151 | 11537450 | 11663282 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 0 | 0 | 2000 | 1188 |
广东省 | 8130 | 20148 | 181050 | 343848 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 195000 | 205991 |
贵州省 | 0 | 0 | 68075 | 70246 |
河北省 | 0 | 0 | 200000 | 143437 |
河南省 | 0 | 0 | 118000 | 100157 |
湖北省 | 3000 | 7048 | 3180650 | 3160188 |
江苏省 | 0 | 0 | 1230481 | 1349201 |
辽宁省 | 0 | 0 | 5000 | 6523 |
山东省 | 0 | 0 | 347594 | 336827 |
上海市 | 768 | 8955 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 1000400 | 1100021 |
天津市 | 0 | 0 | 5000 | 4895 |
新疆维吾尔自治区 | 0 | 0 | 36900 | 150396 |
云南省 | 0 | 0 | 3772300 | 3559216 |
浙江省 | 0 | 0 | 82900 | 49992 |
重庆市 | 0 | 0 | 1112100 | 1081156 |
合计 | 11898 | 36151 | 11537450 | 11663282 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
NULL VALUE | 0 | 0 | 1594 | 2919 |
成都海关 | 0 | 0 | 162000 | 155343 |
大连海关 | 0 | 0 | 5000 | 6523 |
拱北海关 | 30 | 180 | 0 | 0 |
广州海关 | 0 | 0 | 5100 | 24778 |
黄埔海关 | 8100 | 19968 | 4084375 | 4122730 |
昆明海关 | 0 | 0 | 399000 | 356915 |
南京海关 | 0 | 0 | 1910000 | 1892555 |
南宁海关 | 0 | 0 | 617300 | 590590 |
青岛海关 | 0 | 0 | 235000 | 206466 |
上海海关 | 3768 | 16003 | 1955281 | 2058344 |
深圳海关 | 0 | 0 | 216000 | 177120 |
天津海关 | 0 | 0 | 811750 | 814094 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 36900 | 150396 |
武汉海关 | 0 | 0 | 942650 | 938374 |
重庆海关 | 0 | 0 | 155500 | 166135 |
合计 | 11898 | 36151 | 11537450 | 11663282 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 361900 | 434525 |
进料加工贸易 | 5408 | 15570 | 0 | 0 |
一般贸易 | 6490 | 20581 | 11175550 | 11228757 |
合计 | 11898 | 36151 | 11537450 | 11663282 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 8 | 2258 | 0 | 0 |
江海运输 | 11890 | 33893 | 11011906 | 11062942 |
汽车运输 | 0 | 0 | 401050 | 359125 |
铁路运输 | 0 | 0 | 124494 | 241215 |
合计 | 11898 | 36151 | 11537450 | 11663282 |
(关键字:其他三磷酸钠(三聚磷酸钠))