单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 532453 | 932962 | 3367639 | 3795569 |
二月 | 190049 | 321931 | 2267370 | 2628681 |
三月 | 171405 | 320514 | 4017032 | 4543105 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 5000 | 6135 |
阿根廷 | 0 | 0 | 373000 | 391126 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 44000 | 48757 |
埃及 | 0 | 0 | 12000 | 14509 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 163000 | 188788 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 8000 | 9090 |
巴西 | 0 | 0 | 1122125 | 1251185 |
比利时 | 0 | 0 | 69000 | 76406 |
冰岛 | 0 | 0 | 54000 | 59400 |
波多黎各 | 0 | 0 | 20000 | 23261 |
波兰 | 0 | 0 | 99000 | 110160 |
朝鲜 | 0 | 0 | 18750 | 9375 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 65900 | 76900 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 48000 | 52293 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 10000 | 11500 |
菲律宾 | 0 | 0 | 120500 | 154858 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 79000 | 86160 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 55650 | 63942 |
韩国 | 0 | 0 | 109000 | 125644 |
加拿大 | 168000 | 303337 | 36000 | 41374 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 49500 | 55120 |
美国 | 1905 | 4277 | 338307 | 408283 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 22000 | 24720 |
墨西哥 | 0 | 0 | 121000 | 129994 |
南非 | 0 | 0 | 47100 | 51801 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 20000 | 25741 |
日本 | 0 | 0 | 88000 | 105593 |
台湾省 | 0 | 0 | 55000 | 65314 |
泰国 | 0 | 0 | 106000 | 116791 |
突尼斯 | 0 | 0 | 2000 | 2140 |
危地马拉 | 0 | 0 | 64000 | 69542 |
乌克兰 | 0 | 0 | 15000 | 18456 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 20000 | 22666 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 46000 | 49700 |
西班牙 | 0 | 0 | 70000 | 77406 |
香港 | 0 | 0 | 2000 | 3034 |
牙买加 | 0 | 0 | 5000 | 5303 |
以色列 | 0 | 0 | 4000 | 4448 |
意大利 | 0 | 0 | 46000 | 50140 |
印度 | 0 | 0 | 20000 | 26970 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 46200 | 56359 |
英国 | 0 | 0 | 27000 | 31510 |
约旦 | 0 | 0 | 9000 | 11195 |
越南 | 0 | 0 | 159000 | 193333 |
智利 | 0 | 0 | 123000 | 136683 |
中华人民共和国 | 1500 | 12900 | 0 | 0 |
合计 | 171405 | 320514 | 4017032 | 4543105 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 5000 | 6135 |
阿根廷 | 0 | 0 | 373000 | 391126 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 44000 | 48757 |
埃及 | 0 | 0 | 12000 | 14509 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 163000 | 188788 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 8000 | 9090 |
巴西 | 0 | 0 | 1122125 | 1251185 |
比利时 | 0 | 0 | 69000 | 76406 |
冰岛 | 0 | 0 | 54000 | 59400 |
波多黎各 | 0 | 0 | 20000 | 23261 |
波兰 | 0 | 0 | 99000 | 110160 |
朝鲜 | 0 | 0 | 18750 | 9375 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 65900 | 76900 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 48000 | 52293 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 10000 | 11500 |
菲律宾 | 0 | 0 | 120500 | 154858 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 79000 | 86160 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 55650 | 63942 |
韩国 | 24000 | 46940 | 109000 | 125644 |
加拿大 | 144000 | 256397 | 36000 | 41374 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 49500 | 55120 |
美国 | 1905 | 4277 | 338307 | 408283 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 22000 | 24720 |
墨西哥 | 0 | 0 | 121000 | 129994 |
南非 | 0 | 0 | 47100 | 51801 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 20000 | 25741 |
日本 | 0 | 0 | 88000 | 105593 |
台湾省 | 1500 | 12900 | 55000 | 65314 |
泰国 | 0 | 0 | 106000 | 116791 |
突尼斯 | 0 | 0 | 2000 | 2140 |
危地马拉 | 0 | 0 | 64000 | 69542 |
乌克兰 | 0 | 0 | 15000 | 18456 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 20000 | 22666 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 46000 | 49700 |
西班牙 | 0 | 0 | 70000 | 77406 |
香港 | 0 | 0 | 2000 | 3034 |
牙买加 | 0 | 0 | 5000 | 5303 |
以色列 | 0 | 0 | 4000 | 4448 |
意大利 | 0 | 0 | 46000 | 50140 |
印度 | 0 | 0 | 20000 | 26970 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 46200 | 56359 |
英国 | 0 | 0 | 27000 | 31510 |
约旦 | 0 | 0 | 9000 | 11195 |
越南 | 0 | 0 | 159000 | 193333 |
智利 | 0 | 0 | 123000 | 136683 |
合计 | 171405 | 320514 | 4017032 | 4543105 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
河南省 | 0 | 0 | 13000 | 17752 |
湖北省 | 0 | 0 | 2653502 | 2892677 |
吉林省 | 0 | 0 | 18750 | 9375 |
江苏省 | 3405 | 17177 | 868780 | 1050948 |
辽宁省 | 96000 | 182464 | 0 | 0 |
山东省 | 72000 | 120873 | 0 | 0 |
上海市 | 0 | 0 | 116000 | 149099 |
四川省 | 0 | 0 | 111000 | 134730 |
云南省 | 0 | 0 | 234000 | 286224 |
浙江省 | 0 | 0 | 2000 | 2300 |
合计 | 171405 | 320514 | 4017032 | 4543105 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
长春海关 | 0 | 0 | 18750 | 9375 |
大连海关 | 96000 | 182464 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 10000 | 13408 |
南京海关 | 0 | 0 | 569120 | 672005 |
南宁海关 | 0 | 0 | 222000 | 270407 |
青岛海关 | 72000 | 120873 | 41000 | 51831 |
上海海关 | 3405 | 17177 | 2030080 | 2279819 |
天津海关 | 0 | 0 | 76000 | 94785 |
武汉海关 | 0 | 0 | 1020082 | 1117665 |
重庆海关 | 0 | 0 | 30000 | 33810 |
合计 | 171405 | 320514 | 4017032 | 4543105 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 24000 | 46218 | 84000 | 100196 |
进料加工贸易 | 96000 | 170576 | 0 | 0 |
来料加工装配贸易 | 24000 | 43088 | 0 | 0 |
一般贸易 | 27405 | 60632 | 3933032 | 4442909 |
合计 | 171405 | 320514 | 4017032 | 4543105 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 171405 | 320514 | 3952282 | 4484030 |
汽车运输 | 0 | 0 | 18750 | 9375 |
铁路运输 | 0 | 0 | 46000 | 49700 |
合计 | 171405 | 320514 | 4017032 | 4543105 |
(关键字:食品级五钠 进出口数据)