品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5964 | 5944 | 5950 | 6081 | 6045 | 6069 |
铝 | 14605 | 14600 | 14600 | 14920 | 14815 | 14860 |
黄金 | 318.3 | 323.99 | 319.45 | 321.72 | 322.11 | 322.35 |
铜 | 56620 | 56330 | 56540 | 56800 | 56340 | 56600 |
铅 | 14525 | 14505 | 14530 | 14765 | 14720 | 14735 |
锌 | 14940 | 14920 | 14945 | 15250 | 15160 | 15215 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)