品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5927 | 5923 | 5922 | 6063 | 6044 | 6043 |
铝 | 14730 | 14720 | 14690 | 15030 | 14990 | 14965 |
黄金 | 317.02 | 317.02 | 317.02 | 322.18 | 321.3 | 321.73 |
铜 | 56590 | 56620 | 56580 | 56740 | 56740 | 56750 |
铅 | 14540 | 14605 | 14585 | 14820 | 14830 | 14805 |
锌 | 15000 | 15050 | 15045 | 15330 | 15325 | 15330 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)