品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5947 | 5962 | 5951 | 6098 | 6074 | 6076 |
铝 | 14510 | 14690 | 14625 | 14840 | 14985 | 14920 |
黄金 | 318.64 | 318.64 | 323.16 | 323.05 | 323.06 | |
铜 | 56400 | 56380 | 56260 | 56560 | 56530 | 56410 |
铅 | 14500 | 14545 | 14550 | 14755 | 14775 | 14795 |
锌 | 15030 | 14980 | 14940 | 15295 | 15265 | 15240 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)