品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5909 | 5950 | 5918 | 6024 | 6089 | 6044 |
铝 | 14440 | 14500 | 14435 | 14630 | 14665 | 14635 |
黄金 | - | 318.15 | 318.15 | 323.47 | 322.88 | |
铜 | 56300 | 56820 | 56640 | 56700 | 56930 | 56820 |
铅 | 14655 | 14645 | 14645 | 15000 | 14900 | 14905 |
锌 | 15100 | 15180 | 15170 | 15400 | 15485 | 15460 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)