中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

上期所3月4日有色金属收盘价

2013-3-4 15:25:15来源:作者:戴敏霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
白银 1303 5869 5929 5960 5897 5915 5909 46 40 660 6260 136
  1304 5917 5961 5964 5940 5957 5953 40 36 44 708 -2
  1305 5959 5963 6010 5963 5989 5987 30 28 92 1824 -48
  1306 5991 6045 6050 6003 6028 6025 37 34 120306 253010 -3600
  1307 6021 6037 6051 6037 6041 6044 20 23 244 228 -2
  1308 6069 6085 6085 6076 6076 6082 7 13 12 136 -4
  1309 6083 6118 6149 6111 6135 6125 52 42 468 1752 178
  1310 6117 6167 6167 6141 6152 6151 35 34 82 78 18
  1311 6140       6140 6140 0 0   48 0
  1312 6186 6222 6248 6202 6228 6227 42 41 1468 6416 -34
  1401 6224 6259 6259 6241 6254 6247 30 23 14 76 2
  1402 6255 6264 6264 6264 6264 6264 9 9 2 14 2
  小计                 123392 270550 -3354
1303 14470 14470 14470 14355 14415 14410 -55 -60 4140 30300 -360
  1304 14575 14560 14575 14435 14495 14510 -80 -65 3914 41864 -588
  1305 14670 14615 14665 14520 14575 14595 -95 -75 10154 88068 -744
  1306 14760 14725 14750 14590 14650 14660 -110 -100 20496 78022 2612
  1307 14830 14780 14850 14650 14710 14725 -120 -105 5274 17954 1552
  1308 14920 14870 14875 14700 14755 14765 -165 -155 2574 2710 1108
  1309 15025 14940 14975 14760 14835 14880 -190 -145 298 668 88
  1310 15105 15075 15075 14880 14910 14925 -195 -180 102 530 54
  1311 15200 15050 15050 15000 15000 15040 -200 -160 12 76 4
  1312 15230       15230 15230 0 0   154 0
  1401 15300       15140 15140 -160 -160   24 0
  1402 15365 15515 15515 15290 15325 15395 -40 30 8 68 -2
  小计                 46972 260438 3724
黄金 1303 321.98 316.89 319.89 316.89 317.8 318.15 -4.18 -3.83 66 276 6
  1304 322.01       318.18 318.18 -3.83 -3.83   182 0
  1305 321.81 321.63 322.07 321.31 321.31 321.72 -0.5 -0.09 8 314 -6
  1306 323.13 323.4 324.14 322.26 322.56 323.05 -0.57 -0.08 38268 114798 320
  1307 323.74       323.66 323.66 -0.08 -0.08   114 0
  1308 324.2 323.28 323.72 323.28 323.45 323.5 -0.75 -0.7 12 396 0
  1309 324.55 324.56 324.56 323.66 323.66 323.86 -0.89 -0.69 16 252 2
  1310 323.75       323.06 323.06 -0.69 -0.69   12 0
  1311 324.87       324.18 324.18 -0.69 -0.69   22 0
  1312 323.98 324 324.9 323 323.36 323.76 -0.62 -0.22 1238 10914 390
  1401 324.75 324.76 325.29 324.08 324.08 324.47 -0.67 -0.28 12 32 6
  1402 325.64       325.36 325.36 -0.28 -0.28   2 0
  小计                 39620 127314 718
1303 56680 56400 56500 56070 56260 56260 -420 -420 9560 32180 -3380
  1304 56830 56610 56650 56090 56300 56340 -530 -490 20292 64460 -4766
  1305 56890 56720 56720 56100 56350 56420 -540 -470 48526 148266 -1514
  1306 56910 56710 56750 56060 56310 56420 -600 -490 298752 233918 5262
  1307 56930 56700 56760 56070 56310 56420 -620 -510 74766 65656 21034
  1308 57060 56710 56820 56120 56330 56480 -730 -580 3676 7314 1076
  1309 57060 56780 56860 56140 56390 56480 -670 -580 1158 2692 38
  1310 57100 56800 56840 56220 56470 56580 -630 -520 370 2072 -34
  1311 57050 56650 56850 56200 56500 56450 -550 -600 104 804 24
  1312 57190 56910 56960 56010 56010 56560 -1180 -630 326 840 22
  1401 57180 57020 57020 56320 56470 56520 -710 -660 60 372 10
  1402 57350 56940 56960 56400 56600 56550 -750 -800 68 298 36
  小计                 457658 558872 17808
1303 14750 14695 14695 14600 14630 14650 -120 -100 328 1838 -114
  1304 14840 14840 14840 14740 14760 14775 -80 -65 178 1986 -6
  1305 14985 14965 15000 14880 14885 14935 -100 -50 210 2026 118
  1306 15115 15125 15125 15000 15000 15010 -115 -105 124 330 80
  1307 15200       15200 15200 0 0   100 0
  1308 15285       15285 15285 0 0   6 0
  1309 15160       15055 15055 -105 -105   2 0
  1310 15420       15315 15315 -105 -105   8 0
  1311 15635       15635 15635 0 0   4 0
  1312 15680       15680 15680 0 0   2 0
  1401 15440       15440 15440 0 0     0
  1402 15480       15480 15480 0 0     0
  小计                 840 6302 78
1303 15280 15240 15240 15070 15105 15140 -175 -140 830 13330 -420
  1304 15390 15265 15350 15175 15190 15240 -200 -150 8362 25750 -1658
  1305 15480 15350 15450 15280 15295 15340 -185 -140 45812 97248 -6966
  1306 15570 15455 15545 15355 15395 15430 -175 -140 90508 92770 6986
  1307 15645 15525 15625 15450 15495 15520 -150 -125 2738 5500 412
  1308 15795 15650 15670 15565 15565 15635 -230 -160 240 940 102
  1309 15850 15800 15800 15670 15690 15715 -160 -135 162 1426 8
  1310 15930 15790 15880 15755 15755 15775 -175 -155 18 146 12
  1311 16020 15930 15930 15865 15865 15885 -155 -135 12 182 -10
  1312 16025 15900 15900 15900 15900 15900 -125 -125 2 154 0
  1401 16130 15965 15965 15920 15935 15930 -195 -200 18 68 2
  1402 16130       16070 16070 -60 -60   8 0
  小计                 148702 237522 -1532

(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)

(责任编辑:00285)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158