品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5942 | 5884 | 5869 | 5999 | 5992 | 5991 |
铝 | 14590 | 14495 | 14470 | 14775 | 14675 | 14670 |
黄金 | - | 321.98 | 321.98 | 323.63 | 323.1 | 323.13 |
铜 | 56910 | 56590 | 56680 | 57200 | 56730 | 56910 |
铅 | 14800 | 14730 | 14750 | 14890 | 14860 | 14840 |
锌 | 15320 | 15290 | 15280 | 15560 | 15460 | 15480 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)