名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 12095 0 上海中期 20613 -128
2 青铜峡 9920 0 招商期货 16413 -240
3 金瑞期货 7705 1350 中国国际 10561 -135
4 银河期货 6114 -1 中信新际 9657 -21
5 中国国际 5924 58 五矿期货 6052 300
6 海通期货 3984 186 中粮期货 5783 116
7 中信新际 3084 0 华泰长城 3812 21
8 华泰长城 2925 77 一德期货 2953 60
9 中证期货 2841 -3 中钢期货 2938 -45
10 中粮期货 2820 20 上海通联 2638 80
11 广发期货 2787 -347 中铝国贸 2624 -40
12 南华期货 2502 -166 上海五矿 2608 -181
13 上海中期 2432 -17 成都倍特 2474 623
14 鲁证期货 2376 158 万达期货 1726 0
15 先融期货 2269 -158 国海良时 1713 -57
16 方正期货 2146 2 银河期货 1362 -21
17 英大期货 1981 -96 光大期货 1103 284
18 五矿期货 1754 4 国泰君安 1036 518
19 光大期货 1629 262 安信期货 870 369
20 广永期货 1332 0 中证期货 836 -23
21 格林期货 1173 -22 大有期货 820 -222
22 瑞达期货 790 0 广发期货 687 78
23 江海汇鑫 721 0 格林期货 615 0
24 中钢期货 638 40 北京中期 582 -10
25 江苏东华 580 50 江苏东华 543 0
26 浙江中大 567 -8 国联期货 485 109
27 新湖期货 496 57 信达期货 459 63
28 国联期货 491 -50 申万期货 437 -1
29 万达期货 465 0 海证期货 420 50
30 北京中期 343 -90 中财期货 390 -1
31 大有期货 315 2 天鸿期货 357 170
32 成都倍特 310 -192 中信建投 328 0
33 美尔雅 300 -544 大连良运 312 -19
34 迈科期货 255 1 东证期货 294 0
35 东海期货 220 -28 华安期货 292 0
36 宝城期货 255 0
37 恒泰期货 200 5
38 东海期货 175 -63
39 浙新世纪 169 0
40 国金期货 150 -5
41 同信久恒 90 -35
总计 86284 545 105832 1599
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)