品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
白银 | 1303 | 5928 | 5965 | 5981 | 5919 | 5920 | 5955 | -8 | 27 | 920 | 5208 | 230 |
1304 | 5972 | 6013 | 6024 | 5970 | 5970 | 6003 | -2 | 31 | 28 | 704 | 0 | |
1305 | 6011 | 6062 | 6066 | 6003 | 6008 | 6057 | -3 | 46 | 248 | 1844 | 4 | |
1306 | 6043 | 6075 | 6108 | 6036 | 6045 | 6075 | 2 | 32 | 160482 | 254654 | -142 | |
1307 | 6090 | 6115 | 6133 | 6095 | 6095 | 6109 | 5 | 19 | 54 | 204 | 4 | |
1308 | 6116 | 6162 | 6173 | 6161 | 6161 | 6163 | 45 | 47 | 16 | 138 | -2 | |
1309 | 6133 | 6094 | 6193 | 6094 | 6127 | 6138 | -6 | 5 | 664 | 1550 | 218 | |
1310 | 6174 | 6179 | 6179 | 5 | 5 | 58 | 0 | |||||
1311 | 6214 | 6219 | 6219 | 6219 | 6219 | 6219 | 5 | 5 | 2 | 44 | -2 | |
1312 | 6233 | 6260 | 6293 | 6221 | 6232 | 6260 | -1 | 27 | 962 | 5396 | 96 | |
1401 | 6270 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 13 | 13 | 2 | 86 | 0 | |
1402 | 6298 | 6311 | 6311 | 13 | 13 | 12 | 0 | |||||
小计 | 163378 | 269898 | 406 | |||||||||
铝 | 1303 | 14650 | 14620 | 14640 | 14590 | 14625 | 14620 | -25 | -30 | 2506 | 37356 | -1690 |
1304 | 14755 | 14700 | 14745 | 14700 | 14710 | 14720 | -45 | -35 | 5706 | 45586 | -682 | |
1305 | 14855 | 14760 | 14855 | 14760 | 14810 | 14825 | -45 | -30 | 10784 | 89612 | 552 | |
1306 | 14925 | 14895 | 14940 | 14875 | 14895 | 14905 | -30 | -20 | 13524 | 64468 | 4722 | |
1307 | 15010 | 14995 | 15025 | 14990 | 14995 | 15000 | -15 | -10 | 3066 | 7870 | 2062 | |
1308 | 15125 | 15090 | 15120 | 15085 | 15090 | 15100 | -35 | -25 | 220 | 772 | 140 | |
1309 | 15190 | 15190 | 15190 | 15165 | 15180 | 15175 | -10 | -15 | 10 | 482 | -4 | |
1310 | 15285 | 15240 | 15290 | 15240 | 15270 | 15270 | -15 | -15 | 26 | 456 | 2 | |
1311 | 15365 | 15395 | 15395 | 15395 | 15395 | 15395 | 30 | 30 | 2 | 34 | 2 | |
1312 | 15420 | 15420 | 15420 | 0 | 0 | 150 | 0 | |||||
1401 | 15455 | 15455 | 15455 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
1402 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 35844 | 246794 | 5104 | |||||||||
黄金 | 1303 | 320.97 | 322.87 | 322.87 | 320.85 | 322.18 | 321.99 | 1.21 | 1.02 | 46 | 286 | 0 |
1304 | 322.46 | 324.13 | 324.13 | 321.9 | 321.9 | 322.64 | -0.56 | 0.18 | 6 | 192 | 0 | |
1305 | 322.52 | 324.88 | 325.1 | 324.56 | 324.56 | 324.85 | 2.04 | 2.33 | 8 | 302 | -2 | |
1306 | 323.94 | 326.31 | 326.45 | 324.32 | 324.54 | 325.53 | 0.6 | 1.59 | 38824 | 119806 | -2840 | |
1307 | 324.77 | 325.92 | 325.92 | 325.79 | 325.79 | 325.87 | 1.02 | 1.1 | 34 | 116 | 14 | |
1308 | 325.89 | 327.89 | 328.69 | 325.95 | 325.95 | 326.51 | 0.06 | 0.62 | 56 | 380 | 10 | |
1309 | 325.69 | 326 | 328.51 | 325.64 | 325.64 | 326.91 | -0.05 | 1.22 | 106 | 252 | 42 | |
1310 | 324.89 | 326.1 | 326.1 | 1.21 | 1.21 | 12 | 0 | |||||
1311 | 332 | 328.54 | 328.54 | 326.2 | 326.3 | 327.24 | -5.7 | -4.76 | 26 | 22 | 0 | |
1312 | 324.6 | 326.86 | 327.33 | 325.33 | 326.15 | 326.44 | 1.55 | 1.84 | 1836 | 8988 | 692 | |
1401 | 326.39 | 327.9 | 327.9 | 327 | 327 | 327.7 | 0.61 | 1.31 | 10 | 34 | 0 | |
1402 | 326.39 | 326.39 | 326.39 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 40952 | 130390 | -2084 | |||||||||
铜 | 1303 | 57070 | 56920 | 57160 | 56900 | 56910 | 57060 | -160 | -10 | 15336 | 39670 | -2974 |
1304 | 57170 | 57050 | 57340 | 56960 | 57050 | 57180 | -120 | 10 | 19736 | 77846 | -5410 | |
1305 | 57250 | 57050 | 57480 | 57030 | 57110 | 57270 | -140 | 20 | 61610 | 155918 | -4190 | |
1306 | 57300 | 57070 | 57530 | 57040 | 57130 | 57310 | -170 | 10 | 206690 | 185142 | 21844 | |
1307 | 57380 | 57120 | 57580 | 57120 | 57200 | 57350 | -180 | -30 | 15836 | 25774 | 5658 | |
1308 | 57470 | 57240 | 57640 | 57220 | 57280 | 57440 | -190 | -30 | 1368 | 4512 | 148 | |
1309 | 57550 | 57000 | 57740 | 57000 | 57300 | 57510 | -250 | -40 | 426 | 2242 | -66 | |
1310 | 57580 | 57500 | 57750 | 57330 | 57330 | 57500 | -250 | -80 | 164 | 1942 | 4 | |
1311 | 57640 | 57670 | 57800 | 57400 | 57400 | 57600 | -240 | -40 | 40 | 798 | 6 | |
1312 | 57720 | 57600 | 57810 | 57450 | 57450 | 57630 | -270 | -90 | 292 | 828 | 116 | |
1401 | 57790 | 57740 | 57850 | 54900 | 57670 | 57470 | -120 | -320 | 20 | 346 | 10 | |
1402 | 57790 | 57710 | 57710 | 57690 | 57690 | 57690 | -100 | -100 | 10 | 224 | 2 | |
小计 | 321528 | 495242 | 15148 | |||||||||
铅 | 1303 | 14885 | 14905 | 14910 | 14830 | 14830 | 14890 | -55 | 5 | 112 | 1778 | -48 |
1304 | 15010 | 15050 | 15050 | 14940 | 14970 | 15025 | -40 | 15 | 204 | 2168 | -86 | |
1305 | 15165 | 15170 | 15175 | 15065 | 15085 | 15135 | -80 | -30 | 96 | 1652 | 44 | |
1306 | 15285 | 15300 | 15300 | 15180 | 15240 | 15275 | -45 | -10 | 90 | 190 | 48 | |
1307 | 15360 | 15355 | 15355 | -5 | -5 | 96 | 0 | |||||
1308 | 15480 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | -30 | -30 | 2 | 6 | 0 | |
1309 | 15345 | 15315 | 15315 | -30 | -30 | 2 | 0 | |||||
1310 | 15620 | 15585 | 15585 | -35 | -35 | 8 | 0 | |||||
1311 | 15745 | 15710 | 15710 | -35 | -35 | 4 | 0 | |||||
1312 | 15720 | 15685 | 15685 | -35 | -35 | 2 | 0 | |||||
1401 | 15555 | 15555 | 15555 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1402 | 15595 | 15595 | 15595 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 504 | 5906 | -42 | |||||||||
锌 | 1303 | 15375 | 15305 | 15425 | 15280 | 15315 | 15370 | -60 | -5 | 2500 | 16062 | -764 |
1304 | 15455 | 15430 | 15540 | 15380 | 15450 | 15475 | -5 | 20 | 7780 | 31502 | -1856 | |
1305 | 15550 | 15550 | 15635 | 15455 | 15540 | 15575 | -10 | 25 | 73640 | 123494 | -3376 | |
1306 | 15640 | 15620 | 15725 | 15555 | 15625 | 15660 | -15 | 20 | 37084 | 61944 | 3644 | |
1307 | 15745 | 15665 | 15810 | 15665 | 15730 | 15770 | -15 | 25 | 722 | 2958 | 378 | |
1308 | 15855 | 15895 | 15960 | 15815 | 15835 | 15865 | -20 | 10 | 266 | 660 | 186 | |
1309 | 15940 | 15950 | 15980 | 15890 | 15890 | 15940 | -50 | 0 | 202 | 1212 | -10 | |
1310 | 16020 | 16015 | 16015 | 16015 | 16015 | 16015 | -5 | -5 | 2 | 110 | 0 | |
1311 | 16110 | 16090 | 16140 | 16090 | 16090 | 16095 | -20 | -15 | 48 | 160 | 0 | |
1312 | 16190 | 16190 | 16190 | 16150 | 16150 | 16185 | -40 | -5 | 72 | 142 | 70 | |
1401 | 16265 | 16265 | 16265 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||||
1402 | 16330 | 16330 | 16330 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
小计 | 122316 | 238310 | -1728 |
(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)