名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 11832 50 上海中期 20022 1039
2 青铜峡 9920 0 招商期货 16400 543
3 金瑞期货 7060 460 中国国际 12457 -126
4 中国国际 5908 -1023 中信新际 9571 137
5 银河期货 5761 250 中粮期货 5824 -828
6 海通期货 3726 268 五矿期货 5614 -60
7 广发期货 3623 44 华泰长城 3942 -9
8 中信新际 3091 -28 中钢期货 2831 247
9 华泰长城 2908 25 上海五矿 2819 -5
10 中证期货 2783 221 成都倍特 2709 497
11 中粮期货 2707 47 中铝国贸 2624 830
12 南华期货 2691 -62 上海通联 2264 77
13 鲁证期货 2089 -186 一德期货 2251 -350
14 英大期货 2076 0 国海良时 2041 8
15 方正期货 1915 -28 万达期货 1726 0
16 上海中期 1897 -1 银河期货 1382 307
17 先融期货 1747 116 光大期货 1173 96
18 五矿期货 1609 200 东证期货 966 -15
19 广永期货 1502 0 中证期货 915 82
20 湘财祈年 1240 139 申万期货 894 191
21 格林期货 1196 0 格林期货 615 0
22 成都倍特 1179 435 大连良运 613 0
23 美尔雅 845 0 北京中期 583 -9
24 光大期货 762 -65 江苏东华 543 -50
25 瑞达期货 691 551 经易期货 471 -19
26 江海汇鑫 678 60 大有期货 459 24
27 上海良茂 651 -143 广发期货 438 187
28 国联期货 598 17 中财期货 380 380
29 中钢期货 583 120 海通期货 364 158
30 江苏东华 580 350 海证期货 347 97
31 浙江中大 548 -35 中信建投 344 10
32 北京中期 483 0 国联期货 336 2
33 万达期货 465 0 安信期货 335 0
34 一德期货 453 -5 信达期货 306 -44
35 迈科期货 354 0 华安期货 303 299
36 东海期货 296 -61 恒泰期货 260 0
37 东海期货 228 -40
38 海航东银 204 24
39 国投期货 200 0
40 国金期货 191 -24
41 中融汇信 160 0
42 迈科期货 131 0
43 美尔雅 131 1
44 同信久恒 125 70
总计 86447 1716 106492 3727
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)