中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

上期所2月25日有色金属收盘价

2013-2-25 15:09:39来源:作者:戴敏霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
白银 1303 5918 5912 5945 5895 5928 5928 10 10 882 4978 -242
  1304 5969 5923 6000 5923 5975 5972 6 3 78 704 2
  1305 6000 5970 6029 5970 6004 6011 4 11 734 1840 68
  1306 6041 6019 6074 6000 6044 6043 3 2 160606 254796 -2264
  1307 6084 6090 6090 6090 6090 6090 6 6 2 200 0
  1308 6103 6116 6116 6116 6116 6116 13 13 2 140 -2
  1309 6133 6129 6153 6095 6124 6133 -9 0 446 1332 196
  1310 6174       6174 6174 0 0   58 0
  1311 6207 6211 6219 6211 6211 6214 4 7 8 46 -4
  1312 6230 6230 6261 6194 6229 6233 -1 3 1006 5300 82
  1401 6302 6269 6299 6258 6264 6270 -38 -32 14 86 -2
  1402 6301 6298 6298 6298 6298 6298 -3 -3 4 12 -2
  小计                 163782 269492 -2168
1303 14735 14700 14700 14630 14630 14650 -105 -85 4558 39046 -1182
  1304 14840 14800 14800 14735 14740 14755 -100 -85 4138 46268 -966
  1305 14950 14910 14910 14825 14840 14855 -110 -95 17806 89060 -2074
  1306 15045 14985 14995 14895 14920 14925 -125 -120 21554 59746 8500
  1307 15140 15090 15090 14985 15010 15010 -130 -130 3240 5808 1940
  1308 15245 15160 15160 15090 15110 15125 -135 -120 326 632 110
  1309 15320 15195 15200 15175 15195 15190 -125 -130 22 486 -2
  1310 15405 15250 15310 15250 15290 15285 -115 -120 86 454 20
  1311 15520 15360 15370 15360 15370 15365 -150 -155 4 32 0
  1312 15560 15420 15420 15420 15420 15420 -140 -140 6 150 6
  1401 15695 15450 15460 15450 15460 15455 -235 -240 4 8 0
  1402 15800       15800 15800 0 0     0
  小计                 51744 241690 6352
黄金 1303 320.46 319.72 321.93 319.72 321.62 320.97 1.16 0.51 24 286 6
  1304 321.95       322.46 322.46 0.51 0.51   192 0
  1305 322.17 321.31 323.33 321.31 323.33 322.52 1.16 0.35 32 304 2
  1306 323.74 322.88 324.81 322.8 324.04 323.94 0.3 0.2 37884 122646 642
  1307 324.77       324.77 324.77 0 0   102 0
  1308 325.39 325.89 325.89 325.89 325.89 325.89 0.5 0.5 2 370 2
  1309 325.23 324.18 326.11 324.18 326 325.69 0.77 0.46 16 210 4
  1310 326.01 324.89 324.89 324.89 324.89 324.89 -1.12 -1.12 2 12 -2
  1311 333.15       332 332 -1.15 -1.15   22 0
  1312 325.04 324.1 325.79 315.05 325.06 324.6 0.02 -0.44 1610 8296 722
  1401 326.2 326.66 326.67 326.14 326.42 326.39 0.22 0.19 20 34 8
  1402 326.2       326.2 326.2 0 0     0
  小计                 39590 132474 1384
1303 57390 57150 57190 56880 57050 57070 -340 -320 14634 42644 -1996
  1304 57550 57120 57330 57000 57200 57170 -350 -380 18166 83256 -4160
  1305 57620 57280 57420 57050 57280 57250 -340 -370 91262 160108 -2
  1306 57700 57400 57520 57090 57320 57300 -380 -400 163144 163298 31746
  1307 57810 57520 57600 57210 57370 57380 -440 -430 7512 20116 2768
  1308 57840 57690 57690 57250 57490 57470 -350 -370 1060 4364 454
  1309 57950 57740 57740 57320 57540 57550 -410 -400 306 2308 86
  1310 58000 57730 57740 57400 57580 57580 -420 -420 254 1938 82
  1311 58110 57840 57840 57540 57670 57640 -440 -470 198 792 -4
  1312 58190 57930 57960 57600 57710 57720 -480 -470 142 712 -44
  1401 58140 57920 57970 57550 57750 57790 -390 -350 110 336 58
  1402 58250 57960 57960 57780 57890 57790 -360 -460 122 222 74
  小计                 296910 480094 29062
1303 14940 14910 14910 14860 14895 14885 -45 -55 174 1826 -40
  1304 15085 14945 15175 14650 15175 15010 90 -75 196 2254 -78
  1305 15210 15160 15220 15145 15170 15165 -40 -45 218 1608 102
  1306 15345 15275 15300 15275 15300 15285 -45 -60 26 142 20
  1307 15430 15385 15385 15350 15350 15360 -80 -70 6 96 0
  1308 15480       15480 15480 0 0   6 0
  1309 15415       15345 15345 -70 -70   2 0
  1310 15620       15620 15620 0 0   8 0
  1311 15745       15745 15745 0 0   4 0
  1312 15620       15720 15720 100 100   2 0
  1401 15625       15625 15625 0 0     0
  1402 15665       15665 15665 0 0     0
  小计                 620 5948 4
1303 15505 15495 15495 15315 15370 15375 -135 -130 1192 16826 -252
  1304 15600 15500 15515 15420 15460 15455 -140 -145 7388 33358 -3556
  1305 15695 15550 15660 15500 15550 15550 -145 -145 77986 126870 -8168
  1306 15790 15635 15720 15580 15620 15640 -170 -150 32920 58300 4500
  1307 15895 15750 15795 15675 15725 15745 -170 -150 680 2580 328
  1308 15990 15800 15870 15800 15850 15855 -140 -135 30 474 -14
  1309 16090 16035 16035 15900 15900 15940 -190 -150 160 1222 4
  1310 16185 16020 16020 16020 16020 16020 -165 -165 20 110 20
  1311 16350 16145 16145 16090 16135 16110 -215 -240 16 160 -4
  1312 16340 16195 16235 16155 16155 16190 -185 -150 18 72 10
  1401 16460 16280 16280 16260 16260 16265 -200 -195 10 60 4
  1402 16360 16330 16330 16330 16330 16330 -30 -30 2 6 0
  小计                 120422 240038 -7128

(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)

(责任编辑:00285)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158