品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5895 | 5937 | 5918 | 6026 | 6046 | 6041 |
铝 | 14720 | 14750 | 14735 | 14920 | 14960 | 14950 |
黄金 | 320.21 | 318.71 | 320.46 | 322.52 | 324.32 | 323.74 |
铜 | 57100 | 57420 | 57390 | 57570 | 57620 | 57620 |
铅 | 14880 | 14980 | 14940 | 15090 | 15115 | 15085 |
锌 | 15490 | 15500 | 15505 | 15660 | 15700 | 15695 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)