品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 6083 | 6086 | 6080 | 6203 | 6207 | 6204 |
铝 | 14880 | 14860 | 14860 | 15130 | 15080 | 15090 |
黄金 | 322.22 | 325.67 | 325.2 | 328.7 | 328.97 | 328.79 |
铜 | 58430 | 58340 | 58350 | 58800 | 58660 | 58700 |
铅 | 15135 | 15155 | 15150 | 15410 | 15415 | 15415 |
锌 | 15595 | 15750 | 15670 | 15785 | 15975 | 15900 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)