品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 6108 | 6085 | 6083 | 6289 | 6270 | 6268 |
铝 | 14900 | 14775 | 14815 | 15260 | 15140 | 15205 |
黄金 | - | 336.5 | 336.5 | 329.7 | 329.76 | 329.8 |
铜 | 58600 | 58390 | 58480 | 59730 | 58900 | 59170 |
铅 | 15065 | 15050 | 15035 | 15275 | 15330 | 15340 |
锌 | 15500 | 15495 | 15505 | 15880 | 15750 | 15820 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)