品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 6136 | 6132 | 6136 | 6267 | 6275 | 6274 |
铝 | 14900 | 14855 | 14890 | 15120 | 15090 | 15115 |
黄金 | 324.67 | 325.51 | 326.21 | 329.5 | 329.73 | 329.76 |
铜 | 58400 | 58430 | 58520 | 58840 | 58780 | 58890 |
铅 | 15215 | 15155 | 15165 | 15320 | 15290 | 15305 |
锌 | 15545 | 15610 | 15600 | 15750 | 15785 | 15800 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)