名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 青铜峡 8120 -100 上海中期 18667 144
2 中国国际 6552 466 招商期货 15534 449
3 中铝国贸 6042 1025 中国国际 12476 170
4 金瑞期货 5726 -38 中信新际 9387 286
5 银河期货 5515 107 中粮期货 5841 175
6 广发期货 3716 20 五矿期货 5166 270
7 中信新际 3340 307 上海五矿 4151 -91
8 海通期货 3231 -100 华泰长城 4027 -92
9 中粮期货 3057 -83 一德期货 2580 -20
10 南华期货 2805 264 国海良时 2033 -10
11 华泰长城 2620 -25 上海通联 1939 -98
12 广永期货 2315 3 中钢期货 1934 85
13 鲁证期货 2309 276 成都倍特 1911 710
14 上海中期 2167 3 万达期货 1802 4
15 英大期货 2071 -1 东证期货 990 281
16 中证期货 1940 72 大有期货 866 5
17 方正期货 1734 -2 中证期货 810 497
18 先融期货 1361 -100 光大期货 791 -4
19 上海良茂 1335 -32 国联期货 650 -104
20 五矿期货 978 0 大连良运 619 6
21 美尔雅 850 0 格林期货 615 0
22 湘财祈年 805 5 北京中期 600 12
23 光大期货 786 15 金瑞期货 539 139
24 北京中期 769 0 江苏东华 509 -6
25 格林期货 675 20 宝城期货 450 -40
26 浙江中大 619 12 中信建投 335 25
27 江海汇鑫 619 1 安信期货 335 165
28 成都倍特 594 544 经易期货 313 -34
29 一德期货 511 -5 恒泰期货 300 0
30 国联期货 486 231 海证期货 257 21
31 万达期货 465 0 国金期货 244 12
32 中钢期货 463 0 迈科期货 220 0
33 东海期货 447 -110 东海期货 208 -5
34 瑞达期货 441 83 广发期货 197 0
35 中信建投 366 -20 信达期货 196 144
36 迈科期货 364 0 中融汇信 160 0
37 广晟期货 312 8 申万期货 104 95
38 浙商期货 88 54
39 南华期货 72 36
总计 76506 2846 97916 3281
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)