品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5976 | 5868 | 5868 | 6088 | 5992 | 5996 |
铝 | 14755 | 14725 | 14700 | 15010 | 14965 | 14935 |
黄金 | 319.7 | 317.59 | 316.46 | 321.3 | 320.84 | 319.92 |
铜 | 57740 | 57410 | 57380 | 58010 | 57620 | 57610 |
铅 | 15080 | 14900 | 14925 | 15150 | 15040 | 15060 |
锌 | 15580 | 15460 | 15455 | 15855 | 15640 | 15670 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)