品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5912 | 5928 | 5928 | 6019 | 6044 | 6043 |
铝 | 14700 | 14630 | 14650 | 14910 | 14840 | 14855 |
黄金 | 319.72 | 321.62 | 320.97 | 322.88 | 324.04 | 323.94 |
铜 | 57150 | 57050 | 57070 | 57400 | 57320 | 57300 |
铅 | 14910 | 14895 | 14885 | 14945 | 15175 | 15010 |
锌 | 15495 | 15370 | 15375 | 15550 | 15550 | 15550 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)