品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5965 | 5920 | 5955 | 6075 | 6045 | 6075 |
铝 | 14620 | 14625 | 14620 | 14760 | 14810 | 14825 |
黄金 | 322.87 | 322.18 | 321.99 | 326.31 | 324.54 | 325.53 |
铜 | 56920 | 56910 | 57060 | 57070 | 57130 | 57310 |
铅 | 14905 | 14830 | 14890 | 15050 | 14970 | 15025 |
锌 | 15305 | 15315 | 15370 | 15550 | 15540 | 15575 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)