名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 12152 320 上海中期 20542 520
2 青铜峡 9920 0 招商期货 16655 255
3 金瑞期货 6827 -233 中国国际 13007 550
4 银河期货 6300 539 中信新际 9667 96
5 中国国际 5847 -61 五矿期货 5702 88
6 海通期货 3826 100 中粮期货 5677 -147
7 广发期货 3609 -14 华泰长城 4036 94
8 中信新际 3094 3 一德期货 2892 641
9 中证期货 2938 155 中钢期货 2883 52
10 华泰长城 2798 -110 上海五矿 2789 -30
11 中粮期货 2707 0 中铝国贸 2624 0
12 南华期货 2669 -22 成都倍特 2519 -69
13 先融期货 2569 296 上海通联 2419 155
14 上海中期 2441 76 国海良时 1945 -96
15 鲁证期货 2208 119 万达期货 1726 0
16 英大期货 2077 1 银河期货 1379 -3
17 方正期货 1921 6 光大期货 1186 13
18 五矿期货 1750 141 申万期货 992 98
19 成都倍特 1534 355 大连良运 944 286
20 广永期货 1502 0 中证期货 913 -2
21 光大期货 1374 198 大有期货 795 -3
22 格林期货 1195 -1 江苏东华 652 4
23 美尔雅 844 -1 格林期货 615 0
24 瑞达期货 791 100 北京中期 583 0
25 湘财祈年 750 0 广发期货 537 99
26 国联期货 690 92 中财期货 391 11
27 江海汇鑫 678 0 海通期货 365 1
28 上海良茂 651 0 信达期货 349 43
29 中钢期货 590 7 中信建投 344 0
30 北京中期 483 0 海证期货 341 -6
31 万达期货 465 0 国联期货 336 0
32 迈科期货 354 0 安信期货 335 0
33 大有期货 313 0 浙江大越 312 0
34 东海期货 254 -42 华安期货 297 -6
35 东证期货 294 -160
36 国投期货 287 87
37 恒泰期货 260 0
38 宝城期货 255 165
39 东海期货 243 15
40 国金期货 181 -10
41 迈科期货 131 0
42 美尔雅 131 0
43 同信久恒 125 0
总计 88121 2024 108656 2741
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)