品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5995 | 5986 | 5990 | 6140 | 6112 | 6113 |
铝 | 14650 | 14640 | 14640 | 14935 | 14940 | 14945 |
黄金 | 324.93 | 325.3 | 325.27 | 328.99 | 328.09 | 328.57 |
铜 | 57280 | 57250 | 57320 | 57510 | 57490 | 57600 |
铅 | 14980 | 14905 | 14930 | 15160 | 15155 | 15170 |
锌 | 15445 | 15450 | 15455 | 15685 | 15665 | 15670 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)